MacBook Pro 16 吋 · M5 Max 各國價格比較: 18 核心 CPU · 40 核心 GPU · 48GB · 4TB
截至 2026年10月11日,MacBook Pro 16 吋 · M5 Max(M5 Max · 18 核心 CPU · 40 核心 GPU · 48GB · 4TB · 標準玻璃 · 16 吋) 的全新機在加拿大最便宜,CN¥39,972.72 (CA$8,499)(未含銷售稅),比最貴的英國(CN¥53,130.81,已含稅)便宜 25%;我們追蹤的國家中有 21 個有販售。
整修品目前有貨的最低價在日本,CN¥36,994.12 (¥874,800)。
各國全新價
| 國家 | 排名 | 折合 CNY | 當地價格 | 與最低價相比 | 稅 | 供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | CN¥39,972.72 | CA$8,499 | 最低 | 未含 | 可購買 |
| 美國 | 2 | CN¥40,145.89 | US$5,999 | +0% | 未含 | 可購買 |
| 香港 | 3 | CN¥40,472.90 | HK$47,499 | +1% | 已含 | 可購買 |
| 台灣 | 4 | CN¥42,974.89 | NT$204,900 | +8% | 已含 | 可購買 |
| 日本 | 5 | CN¥43,548.86 | ¥1,029,800 | +9% | 已含 | 可購買 |
| 澳洲 | 6 | CN¥44,290.58 | A$9,499 | +11% | 已含 | 可購買 |
| 新加坡 | 7 | CN¥44,425.28 | S$8,499 | +11% | 已含 | 可購買 |
| 紐西蘭 | 8 | CN¥45,041.29 | NZ$11,999 | +13% | 已含 | 可購買 |
| 瑞士 | 9 | CN¥46,668.28 | CHF 5,799 | +17% | 已含 | 可購買 |
| 中國大陸 | 10 | CN¥48,499 | CN¥48,499 | +21% | 已含 | 可購買 |
| 南韓 | 11 | CN¥50,812.81 | ₩10,190,000 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 奧地利 | 12 | CN¥51,039.71 | €6,799 | +28% | 已含 | 可購買 |
| 德國 | 13 | CN¥51,039.71 | €6,799 | +28% | 已含 | 可購買 |
| 法國 | 14 | CN¥51,039.71 | €6,799 | +28% | 已含 | 可購買 |
| 波蘭 | 15 | CN¥51,341.78 | PLN 29,999 | +28% | 已含 | 可購買 |
| 比利時 | 16 | CN¥51,415.06 | €6,849 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 西班牙 | 17 | CN¥51,415.06 | €6,849 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 荷蘭 | 18 | CN¥51,415.06 | €6,849 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 愛爾蘭 | 19 | CN¥51,790.41 | €6,899 | +30% | 已含 | 可購買 |
| 義大利 | 20 | CN¥51,790.41 | €6,899 | +30% | 已含 | 可購買 |
| 英國 | 21 | CN¥53,130.81 | £5,999 | +33% | 已含 | 可購買 |
各國整修品價格
有貨的排在前面;缺貨和資料過期的排在後面,依最後一次的價格排列。
| 國家 | 排名 | 折合 CNY | 當地價格 | 庫存 | 最後看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1 | CN¥36,994.12 | ¥874,800 | 有貨 | |
| 奧地利 | 2 | CN¥43,307.56 | €5,769 | 有貨 | |
| 德國 | 3 | CN¥43,307.56 | €5,769 | 有貨 | |
| 荷蘭 | 4 | CN¥43,682.91 | €5,819 | 有貨 | |
| 加拿大 | 5 | CN¥33,952.59 | CA$7,219 | 缺貨 | |
| 美國 | 6 | CN¥34,123 | US$5,099 | 缺貨 |
如何解讀這兩張排名
- 美國和加拿大的價格不含銷售稅,其他國家的價格已含稅(加值稅或消費稅)。排名直接比較標價,沒有依稅額調整。
- 金額依 2026年10月11日(UTC)的參考匯率換算成CNY,匯率來源:Frankfurter(各國央行參考匯率)。換算後的金額僅供比較,Apple 依當地價格、以當地貨幣收款。