MacBook Pro 16 吋 · M5 Pro 各國價格比較: 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 24GB · 2TB · Nano-texture 玻璃
截至 2026年11月22日,MacBook Pro 16 吋 · M5 Pro(M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 24GB · 2TB · Nano-texture 玻璃 · 16 吋) 的全新機在加拿大最便宜,US$3,616.25 (CA$5,174)(未含銷售稅),比最貴的英國(US$4,789.51,已含稅)便宜 24%;我們追蹤的國家和地區中有 27 個有販售。
整修品目前有貨的最低價在加拿大,US$3,074.58 (CA$4,399)(未含銷售稅)。
各國全新價
| 國家 | 排名 | 折合 USD | 當地價格 | 與最低價相比 | 稅 | 供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | US$3,616.25 | CA$5,174 | 最低 | 未含 | 可購買 |
| 美國 | 2 | US$3,649 | US$3,649 | +1% | 未含 | 可購買 |
| 中國香港 | 3 | US$3,680.01 | HK$28,874 | +2% | 已含 | 可購買 |
| 中國台灣 | 4 | US$3,718.52 | NT$122,650 | +3% | 已含 | 可購買 |
| 馬來西亞 | 5 | US$3,750.86 | RM 15,424 | +4% | 已含 | 可購買 |
| 泰國 | 6 | US$3,762.29 | ฿127,650 | +4% | 已含 | 可購買 |
| 澳洲 | 7 | US$3,850.87 | A$5,774 | +6% | 已含 | 可購買 |
| 新加坡 | 8 | US$3,857.35 | S$4,974 | +7% | 已含 | 可購買 |
| 越南 | 9 | US$3,869.79 | ₫99,874,000 | +7% | 已含 | 可購買 |
| 日本 | 10 | US$3,997.53 | JP¥636,800 | +11% | 已含 | 可購買 |
| 紐西蘭 | 11 | US$4,015.95 | NZ$7,299 | +11% | 已含 | 可購買 |
| 瑞士 | 12 | US$4,099.21 | CHF 3,449 | +13% | 已含 | 可購買 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 13 | US$4,199.95 | AED 15,424 | +16% | 已含 | 可購買 |
| 墨西哥 | 14 | US$4,426.67 | MX$84,249 | +22% | 已含 | 可購買 |
| 中國大陸 | 15 | US$4,478.71 | CN¥29,874 | +24% | 已含 | 可購買 |
| 奧地利 | 16 | US$4,519.79 | €4,114 | +25% | 已含 | 可購買 |
| 德國 | 17 | US$4,519.79 | €4,114 | +25% | 已含 | 可購買 |
| 法國 | 18 | US$4,519.79 | €4,114 | +25% | 已含 | 可購買 |
| 南韓 | 19 | US$4,562.42 | ₩6,095,000 | +26% | 已含 | 可購買 |
| 比利時 | 20 | US$4,574.72 | €4,164 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 西班牙 | 21 | US$4,574.72 | €4,164 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 荷蘭 | 22 | US$4,574.72 | €4,164 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 沙烏地阿拉伯 | 23 | US$4,599.82 | SAR 17,249 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 愛爾蘭 | 24 | US$4,629.66 | €4,214 | +28% | 已含 | 可購買 |
| 義大利 | 25 | US$4,629.66 | €4,214 | +28% | 已含 | 可購買 |
| 波蘭 | 26 | US$4,754.84 | PLN 19,249 | +31% | 已含 | 可購買 |
| 英國 | 27 | US$4,789.51 | £3,649 | +32% | 已含 | 可購買 |
各國整修品價格
有貨的排在前面;缺貨和資料過期的排在後面,依最後一次的價格排列。
| 國家 | 排名 | 折合 USD | 當地價格 | 庫存 | 最後看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | US$3,074.58 | CA$4,399 | 有貨 | |
| 美國 | 2 | US$3,099 | US$3,099 | 有貨 | |
| 澳洲 | 3 | US$3,273.98 | A$4,909 | 有貨 | |
| 紐西蘭 | 4 | US$3,410.72 | NZ$6,199 | 有貨 | |
| 瑞士 | 5 | US$3,481.18 | CHF 2,929 | 有貨 | |
| 加拿大 | 6 | US$3,074.58 | CA$4,399 | 缺貨 | |
| 美國 | 7 | US$3,099 | US$3,099 | 缺貨 | |
| 澳洲 | 8 | US$3,273.98 | A$4,909 | 缺貨 | |
| 日本 | 9 | US$3,394.89 | JP¥540,800 | 缺貨 | |
| 紐西蘭 | 10 | US$3,410.72 | NZ$6,199 | 缺貨 | |
| 波蘭 | 11 | US$3,818.65 | PLN 15,459 | 缺貨 | |
| 奧地利 | 12 | US$3,844.13 | €3,499 | 缺貨 | |
| 德國 | 13 | US$3,844.13 | €3,499 | 缺貨 |
如何解讀這兩張排名
- 預設情況下,美國、加拿大的價格不含銷售稅,其他國家的價格含稅(加值稅或 GST),排名直接比較官網標價。開啟「按含稅估算」後,會替美國、加拿大的價格加上所選州或省的估算銷售稅並重新排序;實際稅額依收貨地址計算。
- 金額依 2026年11月22日(UTC)的參考匯率換算成USD,匯率來源:Frankfurter(各國央行參考匯率)。換算後的金額僅供比較,Apple 依當地價格、以當地貨幣收款。