MacBook Pro 14 吋 · M5 Pro 各國價格比較: 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 24GB · 2TB
截至 2026年10月9日,MacBook Pro 14 吋 · M5 Pro(M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 24GB · 2TB · 標準玻璃 · 14 吋) 的全新機在加拿大最便宜,¥472,338 (CA$4,249)(未含銷售稅),比最貴的愛爾蘭(¥629,312,已含稅)便宜 25%;我們追蹤的國家中有 21 個有販售。
整修品目前有貨的最低價在加拿大,¥401,192 (CA$3,609)(未含銷售稅)。
各國全新價
| 國家 | 排名 | 折合 JPY | 當地價格 | 與最低價相比 | 稅 | 供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | ¥472,338 | CA$4,249 | 最低 | 未含 | 可購買 |
| 美國 | 2 | ¥474,617 | US$2,999 | +0% | 未含 | 可購買 |
| 香港 | 3 | ¥478,545 | HK$23,749 | +1% | 已含 | 可購買 |
| 台灣 | 4 | ¥508,022 | NT$102,400 | +8% | 已含 | 可購買 |
| 日本 | 5 | ¥519,800 | ¥519,800 | +10% | 已含 | 可購買 |
| 澳洲 | 6 | ¥522,755 | A$4,749 | +11% | 已含 | 可購買 |
| 新加坡 | 7 | ¥525,080 | S$4,249 | +11% | 已含 | 可購買 |
| 紐西蘭 | 8 | ¥531,794 | NZ$5,999 | +13% | 已含 | 可購買 |
| 瑞士 | 9 | ¥532,143 | CHF 2,799 | +13% | 已含 | 可購買 |
| 中國大陸 | 10 | ¥561,141 | CN¥23,749 | +19% | 已含 | 可購買 |
| 南韓 | 11 | ¥594,385 | ₩5,040,000 | +26% | 已含 | 可購買 |
| 波蘭 | 12 | ¥606,812 | PLN 14,999 | +28% | 已含 | 可購買 |
| 奧地利 | 13 | ¥611,580 | €3,449 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 德國 | 14 | ¥611,580 | €3,449 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 法國 | 15 | ¥611,580 | €3,449 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 比利時 | 16 | ¥620,446 | €3,499 | +31% | 已含 | 可購買 |
| 西班牙 | 17 | ¥620,446 | €3,499 | +31% | 已含 | 可購買 |
| 荷蘭 | 18 | ¥620,446 | €3,499 | +31% | 已含 | 可購買 |
| 英國 | 19 | ¥627,805 | £2,999 | +33% | 已含 | 可購買 |
| 愛爾蘭 | 20 | ¥629,312 | €3,549 | +33% | 已含 | 可購買 |
| 義大利 | 21 | ¥629,312 | €3,549 | +33% | 已含 | 可購買 |
各國整修品價格
有貨的排在前面;缺貨和資料過期的排在後面,依最後一次的價格排列。
| 國家 | 排名 | 折合 JPY | 當地價格 | 庫存 | 最後看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | ¥401,192 | CA$3,609 | 有貨 | |
| 美國 | 2 | ¥401,818 | US$2,539 | 有貨 | |
| 香港 | 3 | ¥407,012 | HK$20,199 | 有貨 | |
| 日本 | 4 | ¥439,800 | ¥439,800 | 有貨 | |
| 新加坡 | 5 | ¥445,991 | S$3,609 | 有貨 | |
| 中國大陸 | 6 | ¥477,262 | CN¥20,199 | 有貨 | |
| 奧地利 | 7 | ¥519,373 | €2,929 | 有貨 | |
| 德國 | 8 | ¥519,373 | €2,929 | 有貨 | |
| 比利時 | 9 | ¥526,466 | €2,969 | 有貨 | |
| 西班牙 | 10 | ¥526,466 | €2,969 | 有貨 | |
| 荷蘭 | 11 | ¥526,466 | €2,969 | 有貨 | |
| 台灣 | 12 | ¥431,124 | NT$86,900 | 缺貨 | |
| 澳洲 | 13 | ¥443,500 | A$4,029 | 缺貨 | |
| 紐西蘭 | 14 | ¥451,125 | NZ$5,089 | 缺貨 | |
| 奧地利 | 15 | ¥519,373 | €2,929 | 缺貨 | |
| 德國 | 16 | ¥519,373 | €2,929 | 缺貨 | |
| 法國 | 17 | ¥519,373 | €2,929 | 缺貨 | |
| 西班牙 | 18 | ¥526,466 | €2,969 | 缺貨 |
如何解讀這兩張排名
- 美國和加拿大的價格不含銷售稅,其他國家的價格已含稅(加值稅或消費稅)。排名直接比較標價,沒有依稅額調整。
- 金額依 2026年10月9日(UTC)的參考匯率換算成JPY,匯率來源:Frankfurter(各國央行參考匯率)。換算後的金額僅供比較,Apple 依當地價格、以當地貨幣收款。