MacBook Pro 14 吋 · M5 Pro 各國價格比較: 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 24GB · 1TB
截至 2026年10月12日,MacBook Pro 14 吋 · M5 Pro(M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 24GB · 1TB · 標準玻璃 · 14 吋) 的全新機在加拿大最便宜,£1,855 (CA$3,499)(未含銷售稅),比最貴的愛爾蘭(£2,536.92,已含稅)便宜 27%;我們追蹤的國家中有 21 個有販售。
整修品目前有貨的最低價在香港,£1,634.17 (HK$16,999)。
各國全新價
| 國家 | 排名 | 折合 GBP | 當地價格 | 與最低價相比 | 稅 | 供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | £1,855 | CA$3,499 | 最低 | 未含 | 可購買 |
| 美國 | 2 | £1,886.74 | US$2,499 | +2% | 未含 | 可購買 |
| 香港 | 3 | £1,922.57 | HK$19,999 | +4% | 已含 | 可購買 |
| 台灣 | 4 | £2,008.36 | NT$84,900 | +8% | 已含 | 可購買 |
| 日本 | 5 | £2,048.72 | ¥429,800 | +10% | 已含 | 可購買 |
| 新加坡 | 6 | £2,063.78 | S$3,499 | +11% | 已含 | 可購買 |
| 瑞士 | 7 | £2,087.78 | CHF 2,299 | +13% | 已含 | 可購買 |
| 澳洲 | 8 | £2,105.44 | A$3,999 | +14% | 已含 | 可購買 |
| 紐西蘭 | 9 | £2,117.16 | NZ$4,999 | +14% | 已含 | 可購買 |
| 中國大陸 | 10 | £2,257.49 | CN¥19,999 | +22% | 已含 | 可購買 |
| 南韓 | 11 | £2,365.07 | ₩4,190,000 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 波蘭 | 12 | £2,410.87 | PLN 12,499 | +30% | 已含 | 可購買 |
| 奧地利 | 13 | £2,452.33 | €2,899 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 德國 | 14 | £2,452.33 | €2,899 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 法國 | 15 | £2,452.33 | €2,899 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 比利時 | 16 | £2,494.63 | €2,949 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 西班牙 | 17 | £2,494.63 | €2,949 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 荷蘭 | 18 | £2,494.63 | €2,949 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 英國 | 19 | £2,499 | £2,499 | +35% | 已含 | 可購買 |
| 愛爾蘭 | 20 | £2,536.92 | €2,999 | +37% | 已含 | 可購買 |
| 義大利 | 21 | £2,536.92 | €2,999 | +37% | 已含 | 可購買 |
各國整修品價格
有貨的排在前面;缺貨和資料過期的排在後面,依最後一次的價格排列。
| 國家 | 排名 | 折合 GBP | 當地價格 | 庫存 | 最後看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 1 | £1,634.17 | HK$16,999 | 有貨 | |
| 日本 | 2 | £1,734.12 | ¥363,800 | 有貨 | |
| 中國大陸 | 3 | £1,918.85 | CN¥16,999 | 有貨 | |
| 奧地利 | 4 | £2,080.13 | €2,459 | 有貨 | |
| 德國 | 5 | £2,080.13 | €2,459 | 有貨 | |
| 加拿大 | 6 | £1,574.02 | CA$2,969 | 缺貨 | |
| 美國 | 7 | £1,599.84 | US$2,119 | 缺貨 | |
| 香港 | 8 | £1,634.17 | HK$16,999 | 缺貨 | |
| 台灣 | 9 | £1,703.21 | NT$72,000 | 缺貨 | |
| 新加坡 | 10 | £1,751.18 | S$2,969 | 缺貨 | |
| 瑞士 | 11 | £1,769.94 | CHF 1,949 | 缺貨 | |
| 澳洲 | 12 | £1,784.28 | A$3,389 | 缺貨 | |
| 紐西蘭 | 13 | £1,795.29 | NZ$4,239 | 缺貨 | |
| 南韓 | 14 | £2,008.90 | ₩3,559,000 | 缺貨 | |
| 奧地利 | 15 | £2,080.13 | €2,459 | 缺貨 | |
| 德國 | 16 | £2,080.13 | €2,459 | 缺貨 | |
| 法國 | 17 | £2,080.13 | €2,459 | 缺貨 | |
| 比利時 | 18 | £2,113.96 | €2,499 | 缺貨 | |
| 西班牙 | 19 | £2,113.96 | €2,499 | 缺貨 | |
| 荷蘭 | 20 | £2,113.96 | €2,499 | 缺貨 | |
| 英國 | 21 | £2,119 | £2,119 | 缺貨 | |
| 愛爾蘭 | 22 | £2,147.80 | €2,539 | 缺貨 | |
| 義大利 | 23 | £2,147.80 | €2,539 | 缺貨 |
如何解讀這兩張排名
- 美國和加拿大的價格不含銷售稅,其他國家的價格已含稅(加值稅或消費稅)。排名直接比較標價,沒有依稅額調整。
- 金額依 2026年10月12日(UTC)的參考匯率換算成GBP,匯率來源:Frankfurter(各國央行參考匯率)。換算後的金額僅供比較,Apple 依當地價格、以當地貨幣收款。