MacBook Pro 14 吋 · M5 Pro 各國價格比較: 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 24GB · 1TB
截至 2026年10月9日,MacBook Pro 14 吋 · M5 Pro(M5 Pro · 15 核心 CPU · 16 核心 GPU · 24GB · 1TB · 標準玻璃 · 14 吋) 的全新機在加拿大最便宜,€2,193.56 (CA$3,499)(未含銷售稅),比最貴的愛爾蘭(€2,999,已含稅)便宜 27%;我們追蹤的國家中有 21 個有販售。
整修品目前有貨的最低價在加拿大,€1,861.30 (CA$2,969)(未含銷售稅)。
各國全新價
| 國家 | 排名 | 折合 EUR | 當地價格 | 與最低價相比 | 稅 | 供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | €2,193.56 | CA$3,499 | 最低 | 未含 | 可購買 |
| 美國 | 2 | €2,230.35 | US$2,499 | +2% | 未含 | 可購買 |
| 香港 | 3 | €2,272.61 | HK$19,999 | +4% | 已含 | 可購買 |
| 台灣 | 4 | €2,375.37 | NT$84,900 | +8% | 已含 | 可購買 |
| 日本 | 5 | €2,423.86 | ¥429,800 | +10% | 已含 | 可購買 |
| 新加坡 | 6 | €2,438.50 | S$3,499 | +11% | 已含 | 可購買 |
| 瑞士 | 7 | €2,464.93 | CHF 2,299 | +12% | 已含 | 可購買 |
| 澳洲 | 8 | €2,482.49 | A$3,999 | +13% | 已含 | 可購買 |
| 紐西蘭 | 9 | €2,499.12 | NZ$4,999 | +14% | 已含 | 可購買 |
| 中國大陸 | 10 | €2,664.87 | CN¥19,999 | +21% | 已含 | 可購買 |
| 南韓 | 11 | €2,786.71 | ₩4,190,000 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 波蘭 | 12 | €2,851.72 | PLN 12,499 | +30% | 已含 | 可購買 |
| 奧地利 | 13 | €2,899 | €2,899 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 德國 | 14 | €2,899 | €2,899 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 法國 | 15 | €2,899 | €2,899 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 比利時 | 16 | €2,949 | €2,949 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 西班牙 | 17 | €2,949 | €2,949 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 荷蘭 | 18 | €2,949 | €2,949 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 英國 | 19 | €2,950.22 | £2,499 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 愛爾蘭 | 20 | €2,999 | €2,999 | +37% | 已含 | 可購買 |
| 義大利 | 21 | €2,999 | €2,999 | +37% | 已含 | 可購買 |
各國整修品價格
有貨的排在前面;缺貨和資料過期的排在後面,依最後一次的價格排列。
| 國家 | 排名 | 折合 EUR | 當地價格 | 庫存 | 最後看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | €1,861.30 | CA$2,969 | 有貨 | |
| 美國 | 2 | €1,891.20 | US$2,119 | 有貨 | |
| 香港 | 3 | €1,931.70 | HK$16,999 | 有貨 | |
| 台灣 | 4 | €2,014.45 | NT$72,000 | 有貨 | |
| 日本 | 5 | €2,051.65 | ¥363,800 | 有貨 | |
| 新加坡 | 6 | €2,069.14 | S$2,969 | 有貨 | |
| 中國大陸 | 7 | €2,265.12 | CN¥16,999 | 有貨 | |
| 台灣 | 8 | €2,014.45 | NT$72,000 | 缺貨 | |
| 新加坡 | 9 | €2,069.14 | S$2,969 | 缺貨 | |
| 瑞士 | 10 | €2,089.67 | CHF 1,949 | 缺貨 | |
| 澳洲 | 11 | €2,103.82 | A$3,389 | 缺貨 | |
| 紐西蘭 | 12 | €2,119.18 | NZ$4,239 | 缺貨 | |
| 南韓 | 13 | €2,367.04 | ₩3,559,000 | 缺貨 | |
| 奧地利 | 14 | €2,459 | €2,459 | 缺貨 | |
| 德國 | 15 | €2,459 | €2,459 | 缺貨 | |
| 法國 | 16 | €2,459 | €2,459 | 缺貨 | |
| 比利時 | 17 | €2,499 | €2,499 | 缺貨 | |
| 西班牙 | 18 | €2,499 | €2,499 | 缺貨 | |
| 荷蘭 | 19 | €2,499 | €2,499 | 缺貨 | |
| 英國 | 20 | €2,501.61 | £2,119 | 缺貨 | |
| 愛爾蘭 | 21 | €2,539 | €2,539 | 缺貨 | |
| 義大利 | 22 | €2,539 | €2,539 | 缺貨 |
如何解讀這兩張排名
- 美國和加拿大的價格不含銷售稅,其他國家的價格已含稅(加值稅或消費稅)。排名直接比較標價,沒有依稅額調整。
- 金額依 2026年10月9日(UTC)的參考匯率換算成EUR,匯率來源:Frankfurter(各國央行參考匯率)。換算後的金額僅供比較,Apple 依當地價格、以當地貨幣收款。