MacBook Neo 13 吋 · A18 Pro 各國價格比較: 6 核心 CPU · 5 核心 GPU · 8GB · 256GB
截至 2026年11月22日,MacBook Neo 13 吋 · A18 Pro(A18 Pro · 6 核心 CPU · 5 核心 GPU · 8GB · 256GB · 標準玻璃 · 13 吋) 的全新機在加拿大最便宜,US$663.28 (CA$949)(未含銷售稅),比最貴的英國(US$917.48,已含稅)便宜 28%;我們追蹤的國家和地區中有 27 個有販售。
整修品目前有貨的最低價在澳洲,US$599.57 (A$899)。
各國全新價
| 國家 | 排名 | 折合 USD | 當地價格 | 與最低價相比 | 稅 | 供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | US$663.28 | CA$949 | 最低 | 未含 | 可購買 |
| 美國 | 2 | US$699 | US$699 | +5% | 未含 | 可購買 |
| 澳洲 | 3 | US$699.61 | A$1,049 | +5% | 已含 | 可購買 |
| 中國香港 | 4 | US$700.85 | HK$5,499 | +6% | 已含 | 可購買 |
| 中國台灣 | 5 | US$724.60 | NT$23,900 | +9% | 已含 | 可購買 |
| 馬來西亞 | 6 | US$729.31 | RM 2,999 | +10% | 已含 | 可購買 |
| 泰國 | 7 | US$733.89 | ฿24,900 | +11% | 已含 | 可購買 |
| 日本 | 8 | US$752.05 | JP¥119,800 | +13% | 已含 | 可購買 |
| 越南 | 9 | US$755.52 | ₫19,499,000 | +14% | 已含 | 可購買 |
| 紐西蘭 | 10 | US$769.74 | NZ$1,399 | +16% | 已含 | 可購買 |
| 新加坡 | 11 | US$774.73 | S$999 | +17% | 已含 | 可購買 |
| 瑞士 | 12 | US$807.01 | CHF 679 | +22% | 已含 | 可購買 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 13 | US$816.63 | AED 2,999 | +23% | 已含 | 可購買 |
| 中國大陸 | 14 | US$824.41 | CN¥5,499 | +24% | 已含 | 可購買 |
| 墨西哥 | 15 | US$840.63 | MX$15,999 | +27% | 已含 | 可購買 |
| 奧地利 | 16 | US$877.81 | €799 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 比利時 | 17 | US$877.81 | €799 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 德國 | 18 | US$877.81 | €799 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 西班牙 | 19 | US$877.81 | €799 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 法國 | 20 | US$877.81 | €799 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 愛爾蘭 | 21 | US$877.81 | €799 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 義大利 | 22 | US$877.81 | €799 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 荷蘭 | 23 | US$877.81 | €799 | +32% | 已含 | 可購買 |
| 沙烏地阿拉伯 | 24 | US$879.75 | SAR 3,299 | +33% | 已含 | 可購買 |
| 南韓 | 25 | US$890.78 | ₩1,190,000 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 波蘭 | 26 | US$913.72 | PLN 3,699 | +38% | 已含 | 可購買 |
| 英國 | 27 | US$917.48 | £699 | +38% | 已含 | 可購買 |
各國整修品價格
有貨的排在前面;缺貨和資料過期的排在後面,依最後一次的價格排列。
| 國家 | 排名 | 折合 USD | 當地價格 | 庫存 | 最後看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1 | US$599.57 | A$899 | 有貨 | |
| 中國台灣 | 2 | US$621.22 | NT$20,490 | 有貨 | |
| 日本 | 3 | US$645.33 | JP¥102,800 | 有貨 | |
| 紐西蘭 | 4 | US$659.70 | NZ$1,199 | 有貨 | |
| 新加坡 | 5 | US$666.16 | S$859 | 有貨 | |
| 瑞士 | 6 | US$688.15 | CHF 579 | 有貨 | |
| 中國大陸 | 7 | US$704.47 | CN¥4,699 | 有貨 | |
| 奧地利 | 8 | US$745.97 | €679 | 有貨 | |
| 比利時 | 9 | US$745.97 | €679 | 有貨 | |
| 德國 | 10 | US$745.97 | €679 | 有貨 | |
| 荷蘭 | 11 | US$745.97 | €679 | 有貨 | |
| 南韓 | 12 | US$770.26 | ₩1,029,000 | 有貨 | |
| 波蘭 | 13 | US$790.21 | PLN 3,199 | 有貨 | |
| 加拿大 | 14 | US$565.43 | CA$809 | 缺貨 | |
| 中國香港 | 15 | US$598.89 | HK$4,699 | 缺貨 | |
| 美國 | 16 | US$599 | US$599 | 缺貨 | |
| 澳洲 | 17 | US$599.57 | A$899 | 缺貨 | |
| 中國台灣 | 18 | US$621.22 | NT$20,490 | 缺貨 | |
| 日本 | 19 | US$645.33 | JP¥102,800 | 缺貨 | |
| 紐西蘭 | 20 | US$659.70 | NZ$1,199 | 缺貨 | |
| 瑞士 | 21 | US$688.15 | CHF 579 | 缺貨 | |
| 奧地利 | 22 | US$745.97 | €679 | 缺貨 | |
| 比利時 | 23 | US$745.97 | €679 | 缺貨 | |
| 德國 | 24 | US$745.97 | €679 | 缺貨 | |
| 西班牙 | 25 | US$745.97 | €679 | 缺貨 | |
| 法國 | 26 | US$745.97 | €679 | 缺貨 | |
| 愛爾蘭 | 27 | US$745.97 | €679 | 缺貨 | |
| 義大利 | 28 | US$745.97 | €679 | 缺貨 | |
| 荷蘭 | 29 | US$745.97 | €679 | 缺貨 | |
| 南韓 | 30 | US$770.26 | ₩1,029,000 | 缺貨 | |
| 英國 | 31 | US$786.22 | £599 | 缺貨 | |
| 波蘭 | 32 | US$790.21 | PLN 3,199 | 缺貨 |
如何解讀這兩張排名
- 預設情況下,美國、加拿大的價格不含銷售稅,其他國家的價格含稅(加值稅或 GST),排名直接比較官網標價。開啟「按含稅估算」後,會替美國、加拿大的價格加上所選州或省的估算銷售稅並重新排序;實際稅額依收貨地址計算。
- 金額依 2026年11月22日(UTC)的參考匯率換算成USD,匯率來源:Frankfurter(各國央行參考匯率)。換算後的金額僅供比較,Apple 依當地價格、以當地貨幣收款。