MacBook Pro 14 吋 · M5 Max 各國價格比較: 18 核心 CPU · 40 核心 GPU · 128GB · 2TB · Nano-texture 玻璃
截至 2026年10月9日,MacBook Pro 14 吋 · M5 Max(M5 Max · 18 核心 CPU · 40 核心 GPU · 128GB · 2TB · Nano-texture 玻璃 · 14 吋) 的全新機在香港最便宜,€6,036.82 (HK$53,124),比最貴的英國(€8,085.67)便宜 25%;我們追蹤的國家中有 21 個有販售。
整修品目前有貨的最低價在瑞士,€6,056.72 (CHF 5,649)。
各國全新價
| 國家 | 排名 | 折合 EUR | 當地價格 | 與最低價相比 | 稅 | 供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 1 | €6,036.82 | HK$53,124 | 最低 | 已含 | 可購買 |
| 美國 | 2 | €6,112.72 | US$6,849 | +1% | 未含 | 可購買 |
| 加拿大 | 3 | €6,221.47 | CA$9,924 | +3% | 未含 | 可購買 |
| 澳洲 | 4 | €6,533.07 | A$10,524 | +8% | 已含 | 可購買 |
| 台灣 | 5 | €6,607.10 | NT$236,150 | +9% | 已含 | 可購買 |
| 日本 | 6 | €6,738.07 | ¥1,194,800 | +12% | 已含 | 可購買 |
| 紐西蘭 | 7 | €6,848.47 | NZ$13,699 | +13% | 已含 | 可購買 |
| 新加坡 | 8 | €6,916.18 | S$9,924 | +15% | 已含 | 可購買 |
| 瑞士 | 9 | €7,128.90 | CHF 6,649 | +18% | 已含 | 可購買 |
| 中國大陸 | 10 | €7,278.65 | CN¥54,624 | +21% | 已含 | 可購買 |
| 南韓 | 11 | €7,758.23 | ₩11,665,000 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 奧地利 | 12 | €7,824 | €7,824 | +30% | 已含 | 可購買 |
| 德國 | 13 | €7,824 | €7,824 | +30% | 已含 | 可購買 |
| 法國 | 14 | €7,824 | €7,824 | +30% | 已含 | 可購買 |
| 比利時 | 15 | €7,874 | €7,874 | +30% | 已含 | 可購買 |
| 西班牙 | 16 | €7,874 | €7,874 | +30% | 已含 | 可購買 |
| 荷蘭 | 17 | €7,874 | €7,874 | +30% | 已含 | 可購買 |
| 愛爾蘭 | 18 | €7,924 | €7,924 | +31% | 已含 | 可購買 |
| 義大利 | 19 | €7,924 | €7,924 | +31% | 已含 | 可購買 |
| 波蘭 | 20 | €7,928.20 | PLN 34,749 | +31% | 已含 | 可購買 |
| 英國 | 21 | €8,085.67 | £6,849 | +34% | 已含 | 可購買 |
各國整修品價格
有貨的排在前面;缺貨和資料過期的排在後面,依最後一次的價格排列。
| 國家 | 排名 | 折合 EUR | 當地價格 | 庫存 | 最後看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士 | 1 | €6,056.72 | CHF 5,649 | 有貨 | |
| 香港 | 2 | €5,124.89 | HK$45,099 | 缺貨 | |
| 美國 | 3 | €5,193.45 | US$5,819 | 缺貨 | |
| 加拿大 | 4 | €5,284.24 | CA$8,429 | 缺貨 | |
| 澳洲 | 5 | €5,549.13 | A$8,939 | 缺貨 | |
| 紐西蘭 | 6 | €5,813.63 | NZ$11,629 | 缺貨 | |
| 奧地利 | 7 | €6,639 | €6,639 | 缺貨 | |
| 德國 | 8 | €6,639 | €6,639 | 缺貨 |
如何解讀這兩張排名
- 美國和加拿大的價格不含銷售稅,其他國家的價格已含稅(加值稅或消費稅)。排名直接比較標價,沒有依稅額調整。
- 金額依 2026年10月9日(UTC)的參考匯率換算成EUR,匯率來源:Frankfurter(各國央行參考匯率)。換算後的金額僅供比較,Apple 依當地價格、以當地貨幣收款。