MacBook Pro 14 吋 · M5 Pro 各國價格比較: 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 64GB · 2TB
截至 2026年10月9日,MacBook Pro 14 吋 · M5 Pro(M5 Pro · 18 核心 CPU · 20 核心 GPU · 64GB · 2TB · 標準玻璃 · 14 吋) 的全新機在美國最便宜,€3,747.60 (US$4,199)(未含銷售稅),比最貴的英國(€4,957.18,已含稅)便宜 24%;我們追蹤的國家中有 21 個有販售。
整修品目前各國都缺貨;曾上架的最低價是美國的 €3,185.33 (US$3,569)(未含銷售稅)。
各國全新價
| 國家 | 排名 | 折合 EUR | 當地價格 | 與最低價相比 | 稅 | 供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 1 | €3,747.60 | US$4,199 | 最低 | 未含 | 可購買 |
| 香港 | 2 | €3,749.89 | HK$32,999 | +0% | 已含 | 可購買 |
| 加拿大 | 3 | €3,760.84 | CA$5,999 | +0% | 未含 | 可購買 |
| 台灣 | 4 | €4,054.07 | NT$144,900 | +8% | 已含 | 可購買 |
| 澳洲 | 5 | €4,065.48 | A$6,549 | +8% | 已含 | 可購買 |
| 日本 | 6 | €4,115.70 | ¥729,800 | +10% | 已含 | 可購買 |
| 新加坡 | 7 | €4,180.79 | S$5,999 | +12% | 已含 | 可購買 |
| 紐西蘭 | 8 | €4,198.87 | NZ$8,399 | +12% | 已含 | 可購買 |
| 瑞士 | 9 | €4,287.63 | CHF 3,999 | +14% | 已含 | 可購買 |
| 中國大陸 | 10 | €4,463.74 | CN¥33,499 | +19% | 已含 | 可購買 |
| 南韓 | 11 | €4,781.97 | ₩7,190,000 | +28% | 已含 | 可購買 |
| 波蘭 | 12 | €4,791.05 | PLN 20,999 | +28% | 已含 | 可購買 |
| 奧地利 | 13 | €4,799 | €4,799 | +28% | 已含 | 可購買 |
| 德國 | 14 | €4,799 | €4,799 | +28% | 已含 | 可購買 |
| 法國 | 15 | €4,799 | €4,799 | +28% | 已含 | 可購買 |
| 比利時 | 16 | €4,849 | €4,849 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 西班牙 | 17 | €4,849 | €4,849 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 荷蘭 | 18 | €4,849 | €4,849 | +29% | 已含 | 可購買 |
| 愛爾蘭 | 19 | €4,899 | €4,899 | +31% | 已含 | 可購買 |
| 義大利 | 20 | €4,899 | €4,899 | +31% | 已含 | 可購買 |
| 英國 | 21 | €4,957.18 | £4,199 | +32% | 已含 | 可購買 |
各國整修品價格
有貨的排在前面;缺貨和資料過期的排在後面,依最後一次的價格排列。
| 國家 | 排名 | 折合 EUR | 當地價格 | 庫存 | 最後看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 1 | €3,185.33 | US$3,569 | 缺貨 | |
| 加拿大 | 2 | €3,190.35 | CA$5,089 | 缺貨 | |
| 日本 | 3 | €3,495.36 | ¥619,800 | 缺貨 | |
| 新加坡 | 4 | €3,546.60 | S$5,089 | 缺貨 | |
| 瑞士 | 5 | €3,644.33 | CHF 3,399 | 缺貨 | |
| 中國大陸 | 6 | €3,797.49 | CN¥28,499 | 缺貨 | |
| 奧地利 | 7 | €4,069 | €4,069 | 缺貨 | |
| 德國 | 8 | €4,069 | €4,069 | 缺貨 |
如何解讀這兩張排名
- 美國和加拿大的價格不含銷售稅,其他國家的價格已含稅(加值稅或消費稅)。排名直接比較標價,沒有依稅額調整。
- 金額依 2026年10月9日(UTC)的參考匯率換算成EUR,匯率來源:Frankfurter(各國央行參考匯率)。換算後的金額僅供比較,Apple 依當地價格、以當地貨幣收款。