MacBook Pro 16 cali · M5 Pro: ceny w krajach: 18-rdzeniowe CPU · 20-rdzeniowe GPU · 24GB · 1TB
Stan na 22 lis 2026: MacBook Pro 16 cali · M5 Pro (M5 Pro · 18-rdzeniowe CPU · 20-rdzeniowe GPU · 24GB · 1TB · Szkło standardowe · 16 cali) jest najtańszy jako nowy w Kanadzie w cenie 467 547 ¥ (4199CA$) przed podatkiem od sprzedaży, czyli o 26% taniej niż w Polsce (629 605 ¥, z podatkiem), gdzie jest najdroższy wśród 27 śledzonych krajów i regionów.
Odnowiony: najniższa cena wśród dostępnych to 397 399 ¥ (3569CA$) przed podatkiem od sprzedaży w Kanadzie.
Ceny nowego w krajach
| Kraj | Miejsce | W walucie JPY | Cena lokalna | Względem najtańszego | Podatek | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 1 | 467 547 ¥ | 4199CA$ | Najtańsze | Niewliczony | Oferowane |
| Stany Zjednoczone | 2 | 477 776 ¥ | 2999 $ | +2% | Niewliczony | Oferowane |
| Tajwan, Chiny | 3 | 482 510 ¥ | 99 900NT$ | +3% | Wliczony | Oferowane |
| Malezja | 4 | 484 227 ¥ | 12 499 RM | +4% | Wliczony | Oferowane |
| Hongkong, Chiny | 5 | 487 284 ¥ | 23 999HK$ | +4% | Wliczony | Oferowane |
| Tajlandia | 6 | 492 555 ¥ | 104 900 ฿ | +5% | Wliczony | Oferowane |
| Singapur | 7 | 494 062 ¥ | 3999S$ | +6% | Wliczony | Oferowane |
| Wietnam | 8 | 506 156 ¥ | 81 999 000 ₫ | +8% | Wliczony | Oferowane |
| Australia | 9 | 509 986 ¥ | 4799A$ | +9% | Wliczony | Oferowane |
| Japonia | 10 | 519 800 ¥ | 519 800 ¥ | +11% | Wliczony | Oferowane |
| Nowa Zelandia | 11 | 525 818 ¥ | 5999NZ$ | +12% | Wliczony | Oferowane |
| Szwajcaria | 12 | 529 977 ¥ | 2799 CHF | +13% | Wliczony | Oferowane |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 13 | 542 203 ¥ | 12 499 AED | +16% | Wliczony | Oferowane |
| Meksyk | 14 | 569 196 ¥ | 67 999MX$ | +22% | Wliczony | Oferowane |
| Arabia Saudyjska | 15 | 594 721 ¥ | 13 999 SAR | +27% | Wliczony | Oferowane |
| Austria | 16 | 594 912 ¥ | 3399 € | +27% | Wliczony | Oferowane |
| Niemcy | 17 | 594 912 ¥ | 3399 € | +27% | Wliczony | Oferowane |
| Francja | 18 | 594 912 ¥ | 3399 € | +27% | Wliczony | Oferowane |
| Korea Południowa | 19 | 595 073 ¥ | 4 990 000 ₩ | +27% | Wliczony | Oferowane |
| Chiny kontynentalne | 20 | 597 076 ¥ | 24 999 CN¥ | +28% | Wliczony | Oferowane |
| Belgia | 21 | 603 663 ¥ | 3449 € | +29% | Wliczony | Oferowane |
| Hiszpania | 22 | 603 663 ¥ | 3449 € | +29% | Wliczony | Oferowane |
| Holandia | 23 | 603 663 ¥ | 3449 € | +29% | Wliczony | Oferowane |
| Irlandia | 24 | 612 415 ¥ | 3499 € | +31% | Wliczony | Oferowane |
| Włochy | 25 | 612 415 ¥ | 3499 € | +31% | Wliczony | Oferowane |
| Wielka Brytania | 26 | 627 162 ¥ | 2999 £ | +34% | Wliczony | Oferowane |
| Polska | 27 | 629 605 ¥ | 15 999 PLN | +35% | Wliczony | Oferowane |
Ceny odnowionego w krajach
Najpierw oferty dostępne. Dalej niedostępne i nieaktualne, według ostatniej ceny.
| Kraj | Miejsce | W walucie JPY | Cena lokalna | Dostępność | Ostatnio widziane (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 1 | 397 399 ¥ | 3569CA$ | Dostępne | |
| Stany Zjednoczone | 2 | 406 085 ¥ | 2549 $ | Dostępne | |
| Hongkong, Chiny | 3 | 414 188 ¥ | 20 399HK$ | Dostępne | |
| Singapur | 4 | 419 934 ¥ | 3399S$ | Dostępne | |
| Australia | 5 | 433 472 ¥ | 4079A$ | Dostępne | |
| Nowa Zelandia | 6 | 446 932 ¥ | 5099NZ$ | Dostępne | |
| Chiny kontynentalne | 7 | 506 317 ¥ | 21 199 CN¥ | Dostępne | |
| Korea Południowa | 8 | 506 706 ¥ | 4 249 000 ₩ | Dostępne | |
| Polska | 9 | 531 223 ¥ | 13 499 PLN | Dostępne | |
| Kanada | 10 | 397 399 ¥ | 3569CA$ | Niedostępne | |
| Stany Zjednoczone | 11 | 406 085 ¥ | 2549 $ | Niedostępne | |
| Tajwan, Chiny | 12 | 410 061 ¥ | 84 900NT$ | Niedostępne | |
| Hongkong, Chiny | 13 | 414 188 ¥ | 20 399HK$ | Niedostępne | |
| Japonia | 14 | 441 800 ¥ | 441 800 ¥ | Niedostępne | |
| Szwajcaria | 15 | 450 452 ¥ | 2379 CHF | Niedostępne | |
| Austria | 16 | 505 649 ¥ | 2889 € | Niedostępne | |
| Niemcy | 17 | 505 649 ¥ | 2889 € | Niedostępne | |
| Francja | 18 | 505 649 ¥ | 2889 € | Niedostępne | |
| Korea Południowa | 19 | 506 706 ¥ | 4 249 000 ₩ | Niedostępne | |
| Belgia | 20 | 512 650 ¥ | 2929 € | Niedostępne | |
| Hiszpania | 21 | 512 650 ¥ | 2929 € | Niedostępne | |
| Holandia | 22 | 512 650 ¥ | 2929 € | Niedostępne | |
| Irlandia | 23 | 519 651 ¥ | 2969 € | Niedostępne | |
| Włochy | 24 | 519 651 ¥ | 2969 € | Niedostępne | |
| Wielka Brytania | 25 | 533 056 ¥ | 2549 £ | Niedostępne |
Jak czytać te rankingi
- Domyślnie ceny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nie zawierają podatku od sprzedaży, a ceny we wszystkich innych krajach zawierają podatek (VAT lub GST); ranking porównuje ceny katalogowe bez zmian. Włącz „Szacuj z podatkiem od sprzedaży”, aby doliczyć do cen w USA i Kanadzie szacowany podatek wybranego stanu lub prowincji i ułożyć ranking od nowa; faktyczny podatek zależy od adresu dostawy.
- Kwoty przeliczono na JPY według referencyjnych kursów walut z dnia 22 lis 2026 (UTC), źródło: Frankfurter (kursy referencyjne banków centralnych). Przeliczone kwoty służą tylko do porównania; Apple pobiera cenę lokalną w lokalnej walucie.