MacBook Pro 14 cali · M5 Pro: ceny w krajach: 18-rdzeniowe CPU · 20-rdzeniowe GPU · 48GB · 1TB
Stan na 12 paź 2026: MacBook Pro 14 cali · M5 Pro (M5 Pro · 18-rdzeniowe CPU · 20-rdzeniowe GPU · 48GB · 1TB · Szkło standardowe · 14 cali) jest najtańszy jako nowy w Kanadzie w cenie 3267,02 USD (4649CA$) przed podatkiem od sprzedaży, czyli o 25% taniej niż w Irlandii (4385,05 USD, z podatkiem), gdzie jest najdroższy wśród 21 śledzonych krajów.
Odnowiony: najniższa cena wśród dostępnych to 3599,80 USD (3209 €) w Austrii.
Ceny nowego w krajach
| Kraj | Miejsce | W walucie USD | Cena lokalna | Względem najtańszego | Podatek | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 1 | 3267,02 USD | 4649CA$ | Najtańsze | Niewliczony | Oferowane |
| Stany Zjednoczone | 2 | 3299 USD | 3299 USD | +1% | Niewliczony | Oferowane |
| Hongkong | 3 | 3342,33 USD | 26 249HK$ | +2% | Wliczony | Oferowane |
| Tajwan | 4 | 3554 USD | 113 400NT$ | +9% | Wliczony | Oferowane |
| Japonia | 5 | 3587,29 USD | 567 800 JPY | +10% | Wliczony | Oferowane |
| Australia | 6 | 3625,24 USD | 5199A$ | +11% | Wliczony | Oferowane |
| Singapur | 7 | 3632,22 USD | 4649S$ | +11% | Wliczony | Oferowane |
| Nowa Zelandia | 8 | 3703,41 USD | 6599NZ$ | +13% | Wliczony | Oferowane |
| Szwajcaria | 9 | 3728,48 USD | 3099 CHF | +14% | Wliczony | Oferowane |
| Chiny kontynentalne | 10 | 3998,98 USD | 26 749 CNY | +22% | Wliczony | Oferowane |
| Polska | 11 | 4219,66 USD | 16 499 zł | +29% | Wliczony | Oferowane |
| Korea Południowa | 12 | 4224,94 USD | 5 660 000 KRW | +29% | Wliczony | Oferowane |
| Austria | 13 | 4272,87 USD | 3809 € | +31% | Wliczony | Oferowane |
| Niemcy | 14 | 4272,87 USD | 3809 € | +31% | Wliczony | Oferowane |
| Francja | 15 | 4272,87 USD | 3809 € | +31% | Wliczony | Oferowane |
| Belgia | 16 | 4328,96 USD | 3859 € | +33% | Wliczony | Oferowane |
| Hiszpania | 17 | 4328,96 USD | 3859 € | +33% | Wliczony | Oferowane |
| Holandia | 18 | 4328,96 USD | 3859 € | +33% | Wliczony | Oferowane |
| Wielka Brytania | 19 | 4368,09 USD | 3299 GBP | +34% | Wliczony | Oferowane |
| Irlandia | 20 | 4385,05 USD | 3909 € | +34% | Wliczony | Oferowane |
| Włochy | 21 | 4385,05 USD | 3909 € | +34% | Wliczony | Oferowane |
Ceny odnowionego w krajach
Najpierw oferty dostępne. Dalej niedostępne i nieaktualne, według ostatniej ceny.
| Kraj | Miejsce | W walucie USD | Cena lokalna | Dostępność | Ostatnio widziane (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1 | 3599,80 USD | 3209 € | Dostępne | |
| Niemcy | 2 | 3599,80 USD | 3209 € | Dostępne | |
| Stany Zjednoczone | 3 | 2799 USD | 2799 USD | Niedostępne | |
| Kanada | 4 | 2803,21 USD | 3989CA$ | Niedostępne | |
| Tajwan | 5 | 3002,41 USD | 95 800NT$ | Niedostępne | |
| Japonia | 6 | 3069,23 USD | 485 800 JPY | Niedostępne | |
| Australia | 7 | 3074,37 USD | 4409A$ | Niedostępne | |
| Singapur | 8 | 3116,57 USD | 3989S$ | Niedostępne | |
| Nowa Zelandia | 9 | 3142,20 USD | 5599NZ$ | Niedostępne | |
| Chiny kontynentalne | 10 | 3303,80 USD | 22 099 CNY | Niedostępne | |
| Korea Południowa | 11 | 3519,54 USD | 4 715 000 KRW | Niedostępne | |
| Polska | 12 | 3580,28 USD | 13 999 zł | Niedostępne | |
| Austria | 13 | 3599,80 USD | 3209 € | Niedostępne | |
| Niemcy | 14 | 3599,80 USD | 3209 € | Niedostępne | |
| Francja | 15 | 3599,80 USD | 3209 € | Niedostępne | |
| Holandia | 16 | 3644,67 USD | 3249 € | Niedostępne |
Jak czytać te rankingi
- Ceny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nie zawierają podatku od sprzedaży; ceny w pozostałych krajach zawierają podatek (VAT lub GST). Ranking porównuje ceny katalogowe takie, jakie są, bez korekty podatkowej.
- Kwoty przeliczono na USD według referencyjnych kursów walut z dnia 12 paź 2026 (UTC), źródło: Frankfurter (kursy referencyjne banków centralnych). Przeliczone kwoty służą tylko do porównania; Apple pobiera cenę lokalną w lokalnej walucie.