MacBook Pro 14 cali · M5 Pro: ceny w krajach: 15-rdzeniowe CPU · 16-rdzeniowe GPU · 24GB · 1TB
Stan na 12 paź 2026: MacBook Pro 14 cali · M5 Pro (M5 Pro · 15-rdzeniowe CPU · 16-rdzeniowe GPU · 24GB · 1TB · Szkło standardowe · 14 cali) jest najtańszy jako nowy w Kanadzie w cenie 2192,87 € (3499CA$) przed podatkiem od sprzedaży, czyli o 27% taniej niż w Irlandii (2999 €, z podatkiem), gdzie jest najdroższy wśród 21 śledzonych krajów.
Odnowiony: najniższa cena wśród dostępnych to 1931,82 € (16 999HK$) w Hongkongu.
Ceny nowego w krajach
| Kraj | Miejsce | W walucie EUR | Cena lokalna | Względem najtańszego | Podatek | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 1 | 2192,87 € | 3499CA$ | Najtańsze | Niewliczony | Oferowane |
| Stany Zjednoczone | 2 | 2230,40 € | 2499 USD | +2% | Niewliczony | Oferowane |
| Hongkong | 3 | 2272,75 € | 19 999HK$ | +4% | Wliczony | Oferowane |
| Tajwan | 4 | 2374,17 € | 84 900NT$ | +8% | Wliczony | Oferowane |
| Japonia | 5 | 2421,88 € | 429 800 JPY | +10% | Wliczony | Oferowane |
| Singapur | 6 | 2439,68 € | 3499S$ | +11% | Wliczony | Oferowane |
| Szwajcaria | 7 | 2468,05 € | 2299 CHF | +13% | Wliczony | Oferowane |
| Australia | 8 | 2488,93 € | 3999A$ | +14% | Wliczony | Oferowane |
| Nowa Zelandia | 9 | 2502,78 € | 4999NZ$ | +14% | Wliczony | Oferowane |
| Chiny kontynentalne | 10 | 2668,67 € | 19 999 CNY | +22% | Wliczony | Oferowane |
| Korea Południowa | 11 | 2795,85 € | 4 190 000 KRW | +27% | Wliczony | Oferowane |
| Polska | 12 | 2849,98 € | 12 499 zł | +30% | Wliczony | Oferowane |
| Austria | 13 | 2899 € | 2899 € | +32% | Wliczony | Oferowane |
| Niemcy | 14 | 2899 € | 2899 € | +32% | Wliczony | Oferowane |
| Francja | 15 | 2899 € | 2899 € | +32% | Wliczony | Oferowane |
| Belgia | 16 | 2949 € | 2949 € | +34% | Wliczony | Oferowane |
| Hiszpania | 17 | 2949 € | 2949 € | +34% | Wliczony | Oferowane |
| Holandia | 18 | 2949 € | 2949 € | +34% | Wliczony | Oferowane |
| Wielka Brytania | 19 | 2954,17 € | 2499 GBP | +35% | Wliczony | Oferowane |
| Irlandia | 20 | 2999 € | 2999 € | +37% | Wliczony | Oferowane |
| Włochy | 21 | 2999 € | 2999 € | +37% | Wliczony | Oferowane |
Ceny odnowionego w krajach
Najpierw oferty dostępne. Dalej niedostępne i nieaktualne, według ostatniej ceny.
| Kraj | Miejsce | W walucie EUR | Cena lokalna | Dostępność | Ostatnio widziane (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hongkong | 1 | 1931,82 € | 16 999HK$ | Dostępne | |
| Japonia | 2 | 2049,98 € | 363 800 JPY | Dostępne | |
| Chiny kontynentalne | 3 | 2268,35 € | 16 999 CNY | Dostępne | |
| Austria | 4 | 2459 € | 2459 € | Dostępne | |
| Niemcy | 5 | 2459 € | 2459 € | Dostępne | |
| Kanada | 6 | 1860,71 € | 2969CA$ | Niedostępne | |
| Stany Zjednoczone | 7 | 1891,24 € | 2119 USD | Niedostępne | |
| Hongkong | 8 | 1931,82 € | 16 999HK$ | Niedostępne | |
| Tajwan | 9 | 2013,43 € | 72 000NT$ | Niedostępne | |
| Singapur | 10 | 2070,14 € | 2969S$ | Niedostępne | |
| Szwajcaria | 11 | 2092,31 € | 1949 CHF | Niedostępne | |
| Australia | 12 | 2109,27 € | 3389A$ | Niedostępne | |
| Nowa Zelandia | 13 | 2122,28 € | 4239NZ$ | Niedostępne | |
| Korea Południowa | 14 | 2374,80 € | 3 559 000 KRW | Niedostępne | |
| Austria | 15 | 2459 € | 2459 € | Niedostępne | |
| Niemcy | 16 | 2459 € | 2459 € | Niedostępne | |
| Francja | 17 | 2459 € | 2459 € | Niedostępne | |
| Belgia | 18 | 2499 € | 2499 € | Niedostępne | |
| Hiszpania | 19 | 2499 € | 2499 € | Niedostępne | |
| Holandia | 20 | 2499 € | 2499 € | Niedostępne | |
| Wielka Brytania | 21 | 2504,96 € | 2119 GBP | Niedostępne | |
| Irlandia | 22 | 2539 € | 2539 € | Niedostępne | |
| Włochy | 23 | 2539 € | 2539 € | Niedostępne |
Jak czytać te rankingi
- Ceny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nie zawierają podatku od sprzedaży; ceny w pozostałych krajach zawierają podatek (VAT lub GST). Ranking porównuje ceny katalogowe takie, jakie są, bez korekty podatkowej.
- Kwoty przeliczono na EUR według referencyjnych kursów walut z dnia 12 paź 2026 (UTC), źródło: Frankfurter (kursy referencyjne banków centralnych). Przeliczone kwoty służą tylko do porównania; Apple pobiera cenę lokalną w lokalnej walucie.