MacBook Neo 13 cali · A18 Pro: ceny w krajach: 6-rdzeniowe CPU · 5-rdzeniowe GPU · 8GB · 256GB
Stan na 10 paź 2026: MacBook Neo 13 cali · A18 Pro (A18 Pro · 6-rdzeniowe CPU · 5-rdzeniowe GPU · 8GB · 256GB · Szkło standardowe · 13 cali) jest najtańszy jako nowy w Kanadzie w cenie 594,55 € (949CA$) przed podatkiem od sprzedaży, czyli o 28% taniej niż w Wielkiej Brytanii (824,72 €, z podatkiem), gdzie jest najdroższy wśród 21 śledzonych krajów.
Odnowiony: najniższa cena wśród dostępnych to 547,67 € (19 600NT$) na Tajwanie.
Ceny nowego w krajach
| Kraj | Miejsce | W walucie EUR | Cena lokalna | Względem najtańszego | Podatek | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 1 | 594,55 € | 949CA$ | Najtańsze | Niewliczony | Oferowane |
| Stany Zjednoczone | 2 | 623,15 € | 699 USD | +5% | Niewliczony | Oferowane |
| Hongkong | 3 | 624,19 € | 5499HK$ | +5% | Wliczony | Oferowane |
| Tajwan | 4 | 639,88 € | 22 900NT$ | +8% | Wliczony | Oferowane |
| Australia | 5 | 651,38 € | 1049A$ | +10% | Wliczony | Oferowane |
| Japonia | 6 | 674,92 € | 119 800 JPY | +14% | Wliczony | Oferowane |
| Singapur | 7 | 695,65 € | 999S$ | +17% | Wliczony | Oferowane |
| Nowa Zelandia | 8 | 699,47 € | 1399NZ$ | +18% | Wliczony | Oferowane |
| Szwajcaria | 9 | 727,92 € | 679 CHF | +22% | Wliczony | Oferowane |
| Chiny kontynentalne | 10 | 732,30 € | 5499 CNY | +23% | Wliczony | Oferowane |
| Korea Południowa | 11 | 790,50 € | 1 190 000 KRW | +33% | Wliczony | Oferowane |
| Polska | 12 | 797,78 € | 3499 zł | +34% | Wliczony | Oferowane |
| Austria | 13 | 799 € | 799 € | +34% | Wliczony | Oferowane |
| Belgia | 14 | 799 € | 799 € | +34% | Wliczony | Oferowane |
| Niemcy | 15 | 799 € | 799 € | +34% | Wliczony | Oferowane |
| Hiszpania | 16 | 799 € | 799 € | +34% | Wliczony | Oferowane |
| Francja | 17 | 799 € | 799 € | +34% | Wliczony | Oferowane |
| Irlandia | 18 | 799 € | 799 € | +34% | Wliczony | Oferowane |
| Włochy | 19 | 799 € | 799 € | +34% | Wliczony | Oferowane |
| Holandia | 20 | 799 € | 799 € | +34% | Wliczony | Oferowane |
| Wielka Brytania | 21 | 824,72 € | 699 GBP | +39% | Wliczony | Oferowane |
Ceny odnowionego w krajach
Najpierw oferty dostępne. Dalej niedostępne i nieaktualne, według ostatniej ceny.
| Kraj | Miejsce | W walucie EUR | Cena lokalna | Dostępność | Ostatnio widziane (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tajwan | 1 | 547,67 € | 19 600NT$ | Dostępne | |
| Japonia | 2 | 579,15 € | 102 800 JPY | Dostępne | |
| Singapur | 3 | 598,16 € | 859S$ | Dostępne | |
| Szwajcaria | 4 | 620,72 € | 579 CHF | Dostępne | |
| Chiny kontynentalne | 5 | 625,77 € | 4699 CNY | Dostępne | |
| Austria | 6 | 679 € | 679 € | Dostępne | |
| Belgia | 7 | 679 € | 679 € | Dostępne | |
| Niemcy | 8 | 679 € | 679 € | Dostępne | |
| Holandia | 9 | 679 € | 679 € | Dostępne | |
| Korea Południowa | 10 | 683,55 € | 1 029 000 KRW | Dostępne | |
| Polska | 11 | 683,78 € | 2999 zł | Dostępne | |
| Kanada | 12 | 506,84 € | 809CA$ | Niedostępne | |
| Stany Zjednoczone | 13 | 534 € | 599 USD | Niedostępne | |
| Australia | 14 | 558,24 € | 899A$ | Niedostępne | |
| Nowa Zelandia | 15 | 599,48 € | 1199NZ$ | Niedostępne | |
| Austria | 16 | 679 € | 679 € | Niedostępne | |
| Belgia | 17 | 679 € | 679 € | Niedostępne | |
| Niemcy | 18 | 679 € | 679 € | Niedostępne | |
| Hiszpania | 19 | 679 € | 679 € | Niedostępne | |
| Francja | 20 | 679 € | 679 € | Niedostępne | |
| Irlandia | 21 | 679 € | 679 € | Niedostępne | |
| Włochy | 22 | 679 € | 679 € | Niedostępne | |
| Holandia | 23 | 679 € | 679 € | Niedostępne | |
| Korea Południowa | 24 | 683,55 € | 1 029 000 KRW | Niedostępne | |
| Wielka Brytania | 25 | 706,73 € | 599 GBP | Niedostępne |
Jak czytać te rankingi
- Ceny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nie zawierają podatku od sprzedaży; ceny w pozostałych krajach zawierają podatek (VAT lub GST). Ranking porównuje ceny katalogowe takie, jakie są, bez korekty podatkowej.
- Kwoty przeliczono na EUR według referencyjnych kursów walut z dnia 9 paź 2026 (UTC), źródło: Frankfurter (kursy referencyjne banków centralnych). Przeliczone kwoty służą tylko do porównania; Apple pobiera cenę lokalną w lokalnej walucie.