MacBook Pro 14 cali · M5: ceny w krajach: 10-rdzeniowe CPU · 10-rdzeniowe GPU · 24GB · 1TB
Stan na 9 paź 2026: MacBook Pro 14 cali · M5 (M5 · 10-rdzeniowe CPU · 10-rdzeniowe GPU · 24GB · 1TB · Szkło standardowe · 14 cali) jest najtańszy jako nowy w Kanadzie w cenie 1645,66 GBP (3099CA$) przed podatkiem od sprzedaży, czyli o 25% taniej niż w Wielkiej Brytanii (2199 GBP, z podatkiem), gdzie jest najdroższy wśród 21 śledzonych krajów.
Odnowiony: najniższa cena wśród dostępnych to 1504,74 GBP (2549S$) w Singapurze.
Ceny nowego w krajach
| Kraj | Miejsce | W walucie GBP | Cena lokalna | Względem najtańszego | Podatek | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 1 | 1645,66 GBP | 3099CA$ | Najtańsze | Niewliczony | Oferowane |
| Stany Zjednoczone | 2 | 1662,43 GBP | 2199 USD | +1% | Niewliczony | Oferowane |
| Hongkong | 3 | 1684,39 GBP | 17 499HK$ | +2% | Wliczony | Oferowane |
| Tajwan | 4 | 1703,98 GBP | 71 900NT$ | +4% | Wliczony | Oferowane |
| Singapur | 5 | 1770,38 GBP | 2999S$ | +8% | Wliczony | Oferowane |
| Japonia | 6 | 1795,18 GBP | 375 800 JPY | +9% | Wliczony | Oferowane |
| Nowa Zelandia | 7 | 1820,47 GBP | 4299NZ$ | +11% | Wliczony | Oferowane |
| Australia | 8 | 1839,89 GBP | 3499A$ | +12% | Wliczony | Oferowane |
| Szwajcaria | 9 | 1906,29 GBP | 2099 CHF | +16% | Wliczony | Oferowane |
| Chiny kontynentalne | 10 | 1975,11 GBP | 17 499 CNY | +20% | Wliczony | Oferowane |
| Korea Południowa | 11 | 2045,01 GBP | 3 630 000 KRW | +24% | Wliczony | Oferowane |
| Austria | 12 | 2049,02 GBP | 2419 € | +25% | Wliczony | Oferowane |
| Niemcy | 13 | 2049,02 GBP | 2419 € | +25% | Wliczony | Oferowane |
| Francja | 14 | 2049,02 GBP | 2419 € | +25% | Wliczony | Oferowane |
| Belgia | 15 | 2074,44 GBP | 2449 € | +26% | Wliczony | Oferowane |
| Hiszpania | 16 | 2074,44 GBP | 2449 € | +26% | Wliczony | Oferowane |
| Holandia | 17 | 2074,44 GBP | 2449 € | +26% | Wliczony | Oferowane |
| Irlandia | 18 | 2091,38 GBP | 2469 € | +27% | Wliczony | Oferowane |
| Włochy | 19 | 2091,38 GBP | 2469 € | +27% | Wliczony | Oferowane |
| Polska | 20 | 2125,67 GBP | 10 999 zł | +29% | Wliczony | Oferowane |
| Wielka Brytania | 21 | 2199 GBP | 2199 GBP | +34% | Wliczony | Oferowane |
Ceny odnowionego w krajach
Najpierw oferty dostępne. Dalej niedostępne i nieaktualne, według ostatniej ceny.
| Kraj | Miejsce | W walucie GBP | Cena lokalna | Dostępność | Ostatnio widziane (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapur | 1 | 1504,74 GBP | 2549S$ | Dostępne | |
| Japonia | 2 | 1522,89 GBP | 318 800 JPY | Dostępne | |
| Szwajcaria | 3 | 1615,67 GBP | 1779 CHF | Dostępne | |
| Chiny kontynentalne | 4 | 1681,65 GBP | 14 899 CNY | Dostępne | |
| Austria | 5 | 1744,09 GBP | 2059 € | Dostępne | |
| Niemcy | 6 | 1744,09 GBP | 2059 € | Dostępne | |
| Kanada | 7 | 1396,07 GBP | 2629CA$ | Niedostępne | |
| Stany Zjednoczone | 8 | 1412,95 GBP | 1869 USD | Niedostępne | |
| Tajwan | 9 | 1448,02 GBP | 61 100NT$ | Niedostępne | |
| Japonia | 10 | 1522,89 GBP | 318 800 JPY | Niedostępne | |
| Nowa Zelandia | 11 | 1545,22 GBP | 3649NZ$ | Niedostępne | |
| Australia | 12 | 1561,20 GBP | 2969A$ | Niedostępne | |
| Austria | 13 | 1744,09 GBP | 2059 € | Niedostępne | |
| Niemcy | 14 | 1744,09 GBP | 2059 € | Niedostępne | |
| Francja | 15 | 1744,09 GBP | 2059 € | Niedostępne | |
| Korea Południowa | 16 | 1745,87 GBP | 3 099 000 KRW | Niedostępne | |
| Belgia | 17 | 1761,03 GBP | 2079 € | Niedostępne | |
| Holandia | 18 | 1761,03 GBP | 2079 € | Niedostępne | |
| Irlandia | 19 | 1777,97 GBP | 2099 € | Niedostępne | |
| Włochy | 20 | 1777,97 GBP | 2099 € | Niedostępne | |
| Wielka Brytania | 21 | 1869 GBP | 1869 GBP | Niedostępne |
Jak czytać te rankingi
- Ceny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nie zawierają podatku od sprzedaży; ceny w pozostałych krajach zawierają podatek (VAT lub GST). Ranking porównuje ceny katalogowe takie, jakie są, bez korekty podatkowej.
- Kwoty przeliczono na GBP według referencyjnych kursów walut z dnia 9 paź 2026 (UTC), źródło: Frankfurter (kursy referencyjne banków centralnych). Przeliczone kwoty służą tylko do porównania; Apple pobiera cenę lokalną w lokalnej walucie.