iPad Pro 13 cali · M4: ceny w krajach: 1TB · Wi-Fi · Szkło nanostrukturalne
Stan na 9 paź 2026: nie mamy ceny nowego iPad Pro 13 cali · M4 (M4 · 1TB · Wi-Fi · Szkło nanostrukturalne · 13 cali) w żadnym ze śledzonych krajów.
Odnowiony: najniższa cena wśród dostępnych to 272 270 JPY (2449CA$) przed podatkiem od sprzedaży w Kanadzie.
Ceny nowego w krajach
Brak zapisanej ceny nowego w żadnym ze śledzonych krajów.
Ceny odnowionego w krajach
Najpierw oferty dostępne. Dalej niedostępne i nieaktualne, według ostatniej ceny.
| Kraj | Miejsce | W walucie JPY | Cena lokalna | Dostępność | Ostatnio widziane (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 1 | 272 270 JPY | 2449CA$ | Dostępne | |
| Stany Zjednoczone | 2 | 278 409 JPY | 1759 USD | Dostępne | |
| Hongkong | 3 | 286 136 JPY | 14 199HK$ | Dostępne | |
| Japonia | 4 | 311 800 JPY | 311 800 JPY | Dostępne | |
| Nowa Zelandia | 5 | 312 938 JPY | 3529NZ$ | Dostępne | |
| Szwajcaria | 6 | 324 912 JPY | 1709 CHF | Dostępne | |
| Singapur | 7 | 332 445 JPY | 2689S$ | Dostępne | |
| Australia | 8 | 337 876 JPY | 3069A$ | Dostępne | |
| Polska | 9 | 355 889 JPY | 8799 zł | Dostępne | |
| Niemcy | 10 | 359 835 JPY | 2029 € | Dostępne | |
| Hiszpania | 11 | 359 835 JPY | 2029 € | Dostępne | |
| Austria | 12 | 361 608 JPY | 2039 € | Dostępne | |
| Belgia | 13 | 361 608 JPY | 2039 € | Dostępne | |
| Włochy | 14 | 361 608 JPY | 2039 € | Dostępne | |
| Holandia | 15 | 361 608 JPY | 2039 € | Dostępne | |
| Irlandia | 16 | 365 155 JPY | 2059 € | Dostępne | |
| Wielka Brytania | 17 | 368 293 JPY | 1759 GBP | Dostępne |
Jak czytać te rankingi
- Ceny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nie zawierają podatku od sprzedaży; ceny w pozostałych krajach zawierają podatek (VAT lub GST). Ranking porównuje ceny katalogowe takie, jakie są, bez korekty podatkowej.
- Kwoty przeliczono na JPY według referencyjnych kursów walut z dnia 9 paź 2026 (UTC), źródło: Frankfurter (kursy referencyjne banków centralnych). Przeliczone kwoty służą tylko do porównania; Apple pobiera cenę lokalną w lokalnej walucie.