MacBook Pro 14 cali · M4 Pro: ceny w krajach: 14-rdzeniowe CPU · 20-rdzeniowe GPU · 24GB · 1TB
Stan na 9 paź 2026: nie mamy ceny nowego MacBook Pro 14 cali · M4 Pro (M4 Pro · 14-rdzeniowe CPU · 20-rdzeniowe GPU · 24GB · 1TB · Szkło standardowe · 14 cali) w żadnym ze śledzonych krajów.
Odnowiony: najniższa cena wśród dostępnych to 15 936,67 CNY (75 900NT$) na Tajwanie.
Ceny nowego w krajach
Brak zapisanej ceny nowego w żadnym ze śledzonych krajów.
Ceny odnowionego w krajach
Najpierw oferty dostępne. Dalej niedostępne i nieaktualne, według ostatniej ceny.
| Kraj | Miejsce | W walucie CNY | Cena lokalna | Dostępność | Ostatnio widziane (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tajwan | 1 | 15 936,67 CNY | 75 900NT$ | Dostępne | |
| Japonia | 2 | 16 074,15 CNY | 379 800 JPY | Dostępne | |
| Singapur | 3 | 16 260,46 CNY | 3109S$ | Dostępne | |
| Szwajcaria | 4 | 16 647,89 CNY | 2069 CHF | Dostępne | |
| Chiny kontynentalne | 5 | 17 999 CNY | 17 999 CNY | Dostępne | |
| Austria | 6 | 19 129,46 CNY | 2549 € | Dostępne | |
| Niemcy | 7 | 19 129,46 CNY | 2549 € | Dostępne | |
| Belgia | 8 | 19 429,64 CNY | 2589 € | Dostępne | |
| Włochy | 9 | 19 654,78 CNY | 2619 € | Dostępne | |
| Kanada | 10 | 14 627,15 CNY | 3109CA$ | Niedostępne | |
| Stany Zjednoczone | 11 | 14 795,71 CNY | 2209 USD | Niedostępne | |
| Japonia | 12 | 16 074,15 CNY | 379 800 JPY | Niedostępne | |
| Australia | 13 | 16 254,37 CNY | 3489A$ | Niedostępne | |
| Nowa Zelandia | 14 | 16 579,13 CNY | 4419NZ$ | Niedostępne | |
| Francja | 15 | 19 129,46 CNY | 2549 € | Niedostępne | |
| Włochy | 16 | 19 654,78 CNY | 2619 € | Niedostępne |
Jak czytać te rankingi
- Ceny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nie zawierają podatku od sprzedaży; ceny w pozostałych krajach zawierają podatek (VAT lub GST). Ranking porównuje ceny katalogowe takie, jakie są, bez korekty podatkowej.
- Kwoty przeliczono na CNY według referencyjnych kursów walut z dnia 9 paź 2026 (UTC), źródło: Frankfurter (kursy referencyjne banków centralnych). Przeliczone kwoty służą tylko do porównania; Apple pobiera cenę lokalną w lokalnej walucie.