MacBook Pro 16-inch · M5 Max prijs per land: 18-core CPU · 40-core GPU · 64GB · 2TB · Glas met nanotextuur
Per 10 okt 2026 is MacBook Pro 16-inch · M5 Max (M5 Max · 18-core CPU · 40-core GPU · 64GB · 2TB · Glas met nanotextuur · 16-inch) nieuw het goedkoopst in Canada voor CN¥ 36.808,43 (CA$7.824) vóór sales tax, 25% minder dan in het Verenigd Koninkrijk (CN¥ 49.162,75, inclusief btw), het duurste van de 21 landen die we volgen.
Als refurbished is de laagste prijs op voorraad in Japan: CN¥ 34.089,18 (JP¥ 805.800).
Nieuwprijs per land
| Land | Plaats | In CNY | Lokale prijs | t.o.v. goedkoopste | Btw | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | CN¥ 36.808,43 | CA$7.824 | Goedkoopst | Niet inbegrepen | Beschikbaar |
| Verenigde Staten | 2 | CN¥ 37.149,36 | US$ 5.549 | +1% | Niet inbegrepen | Beschikbaar |
| Hongkong | 3 | CN¥ 37.613,16 | HK$44.124 | +2% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Taiwan | 4 | CN¥ 39.689,87 | NT$189.150 | +8% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Japan | 5 | CN¥ 40.138,76 | JP¥ 948.800 | +9% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Singapore | 6 | CN¥ 40.911,94 | S$7.824 | +11% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Australië | 7 | CN¥ 41.141,37 | A$8.824 | +12% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Nieuw-Zeeland | 8 | CN¥ 41.669,17 | NZ$11.099 | +13% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Zwitserland | 9 | CN¥ 43.060,70 | CHF 5.349 | +17% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| China (vasteland) | 10 | CN¥ 45.124 | CN¥ 45.124 | +23% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Zuid-Korea | 11 | CN¥ 47.014,52 | ₩ 9.425.000 | +28% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Oostenrijk | 12 | CN¥ 47.337,99 | € 6.304 | +29% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Duitsland | 13 | CN¥ 47.337,99 | € 6.304 | +29% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Frankrijk | 14 | CN¥ 47.337,99 | € 6.304 | +29% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Polen | 15 | CN¥ 47.512,16 | PLN 27.749 | +29% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| België | 16 | CN¥ 47.713,45 | € 6.354 | +30% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Spanje | 17 | CN¥ 47.713,45 | € 6.354 | +30% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Nederland | 18 | CN¥ 47.713,45 | € 6.354 | +30% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Ierland | 19 | CN¥ 48.088,91 | € 6.404 | +31% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Italië | 20 | CN¥ 48.088,91 | € 6.404 | +31% | Inbegrepen | Beschikbaar |
| Verenigd Koninkrijk | 21 | CN¥ 49.162,75 | £ 5.549 | +34% | Inbegrepen | Beschikbaar |
Refurbished prijs per land
Aanbod dat op voorraad is, staat bovenaan. Daarna volgen aanbod dat niet op voorraad is en verouderd aanbod, gesorteerd op hun laatste prijs.
| Land | Plaats | In CNY | Lokale prijs | Voorraad | Laatst gezien (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 1 | CN¥ 34.089,18 | JP¥ 805.800 | Op voorraad | |
| Frankrijk | 2 | CN¥ 40.166,70 | € 5.349 | Op voorraad | |
| Spanje | 3 | CN¥ 40.542,16 | € 5.399 | Op voorraad | |
| Canada | 4 | CN¥ 31.280,58 | CA$6.649 | Niet op voorraad | |
| Verenigde Staten | 5 | CN¥ 31.592,69 | US$ 4.719 | Niet op voorraad | |
| Japan | 6 | CN¥ 34.089,18 | JP¥ 805.800 | Niet op voorraad | |
| Australië | 7 | CN¥ 34.963,63 | A$7.499 | Niet op voorraad | |
| Nieuw-Zeeland | 8 | CN¥ 35.399,46 | NZ$9.429 | Niet op voorraad | |
| China (vasteland) | 9 | CN¥ 38.299 | CN¥ 38.299 | Niet op voorraad | |
| Oostenrijk | 10 | CN¥ 40.166,70 | € 5.349 | Niet op voorraad | |
| Duitsland | 11 | CN¥ 40.166,70 | € 5.349 | Niet op voorraad | |
| Frankrijk | 12 | CN¥ 40.166,70 | € 5.349 | Niet op voorraad | |
| Ierland | 13 | CN¥ 40.842,53 | € 5.439 | Niet op voorraad | |
| Italië | 14 | CN¥ 40.842,53 | € 5.439 | Niet op voorraad | |
| Verenigd Koninkrijk | 15 | CN¥ 41.809,16 | £ 4.719 | Niet op voorraad |
Zo lees je deze ranglijsten
- Prijzen voor de Verenigde Staten en Canada zijn exclusief sales tax; prijzen voor alle andere landen zijn inclusief belasting (btw of GST). De ranglijst vergelijkt de adviesprijzen zoals ze zijn, zonder correctie voor belasting.
- Bedragen zijn omgerekend naar CNY tegen referentiewisselkoersen van 9 okt 2026 (UTC), van Frankfurter (referentiekoersen van centrale banken). Omgerekende bedragen dienen alleen ter vergelijking; Apple rekent de lokale prijs af in de lokale valuta.