Prezzo di MacBook Pro 14 pollici · M5 Max per Paese: CPU 18-core · GPU 32-core · 36GB · 2TB
Al 10 ott 2026, il prezzo più basso da nuovo per MacBook Pro 14 pollici · M5 Max (M5 Max · CPU 18-core · GPU 32-core · 36GB · 2TB · Vetro standard · 14 pollici) è 3633,11 € (5799CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada), ovvero 26% in meno rispetto al più alto (in Irlanda: 4899 €, tasse incluse), tra i 21 Paesi che monitoriamo.
Da ricondizionato, il prezzo più basso tra i disponibili è 3081,78 € (4919CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada).
Prezzo da nuovo per Paese
| Paese | Posizione | In EUR | Prezzo locale | Rispetto al più economico | Imposte | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 3633,11 € | 5799CA$ | Più economico | Non incluse | Disponibile |
| Stati Uniti | 2 | 3654,20 € | 4099 USD | +1% | Non incluse | Disponibile |
| Hong Kong | 3 | 3688,96 € | 32.499HK$ | +2% | Incluse | Disponibile |
| Taiwan | 4 | 3909,12 € | 139.900NT$ | +8% | Incluse | Disponibile |
| Giappone | 5 | 3942,48 € | 699.800 JPY | +9% | Incluse | Disponibile |
| Australia | 6 | 3973,49 € | 6399A$ | +9% | Incluse | Disponibile |
| Singapore | 7 | 4038,13 € | 5799S$ | +11% | Incluse | Disponibile |
| Nuova Zelanda | 8 | 4099,35 € | 8199NZ$ | +13% | Incluse | Disponibile |
| Svizzera | 9 | 4179,92 € | 3899 CHF | +15% | Incluse | Disponibile |
| Cina continentale | 10 | 4527,65 € | 33.999 CN¥ | +25% | Incluse | Disponibile |
| Corea del Sud | 11 | 4643,38 € | 6.990.000 KRW | +28% | Incluse | Disponibile |
| Polonia | 12 | 4787,85 € | 20.999 PLN | +32% | Incluse | Disponibile |
| Austria | 13 | 4799 € | 4799 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Germania | 14 | 4799 € | 4799 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Francia | 15 | 4799 € | 4799 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Regno Unito | 16 | 4836,22 € | 4099 £ | +33% | Incluse | Disponibile |
| Belgio | 17 | 4849 € | 4849 € | +33% | Incluse | Disponibile |
| Spagna | 18 | 4849 € | 4849 € | +33% | Incluse | Disponibile |
| Paesi Bassi | 19 | 4849 € | 4849 € | +33% | Incluse | Disponibile |
| Irlanda | 20 | 4899 € | 4899 € | +35% | Incluse | Disponibile |
| Italia | 21 | 4899 € | 4899 € | +35% | Incluse | Disponibile |
Prezzo da ricondizionato per Paese
Le offerte disponibili vengono per prime. Seguono quelle esaurite e quelle non aggiornate, ordinate per ultimo prezzo.
| Paese | Posizione | In EUR | Prezzo locale | Stock | Ultima rilevazione (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 3081,78 € | 4919CA$ | Disponibile | |
| Stati Uniti | 2 | 3101,48 € | 3479 USD | Disponibile | |
| Hong Kong | 3 | 3132,76 € | 27.599HK$ | Disponibile | |
| Taiwan | 4 | 3316,75 € | 118.700NT$ | Disponibile | |
| Giappone | 5 | 3345,31 € | 593.800 JPY | Disponibile | |
| Australia | 6 | 3371,16 € | 5429A$ | Disponibile | |
| Nuova Zelanda | 7 | 3479,37 € | 6959NZ$ | Disponibile | |
| Svizzera | 8 | 3547,41 € | 3309 CHF | Disponibile | |
| Cina continentale | 9 | 3848,48 € | 28.899 CN¥ | Disponibile | |
| Austria | 10 | 4069 € | 4069 € | Disponibile | |
| Germania | 11 | 4069 € | 4069 € | Disponibile | |
| Francia | 12 | 4069 € | 4069 € | Disponibile | |
| Regno Unito | 13 | 4104,71 € | 3479 £ | Disponibile | |
| Belgio | 14 | 4119 € | 4119 € | Disponibile | |
| Spagna | 15 | 4119 € | 4119 € | Disponibile | |
| Paesi Bassi | 16 | 4119 € | 4119 € | Disponibile | |
| Irlanda | 17 | 4159 € | 4159 € | Disponibile | |
| Italia | 18 | 4159 € | 4159 € | Disponibile | |
| Singapore | 19 | 3425,35 € | 4919S$ | Esaurito | |
| Corea del Sud | 20 | 3945,21 € | 5.939.000 KRW | Esaurito | |
| Austria | 21 | 4069 € | 4069 € | Esaurito | |
| Germania | 22 | 4069 € | 4069 € | Esaurito | |
| Regno Unito | 23 | 4104,71 € | 3479 £ | Esaurito | |
| Irlanda | 24 | 4159 € | 4159 € | Esaurito |
Come leggere queste classifiche
- I prezzi per gli Stati Uniti e il Canada non includono l’imposta sulle vendite; i prezzi di tutti gli altri Paesi includono le imposte (IVA o GST). La classifica confronta i prezzi di listino così come sono, senza correzioni fiscali.
- Gli importi sono convertiti in EUR ai tassi di cambio di riferimento del 9 ott 2026 (UTC), forniti da Frankfurter (tassi di riferimento delle banche centrali). Gli importi convertiti servono solo per il confronto; Apple addebita il prezzo locale nella valuta locale.