Prezzo di MacBook Pro 14 pollici · M5 per Paese: CPU 10-core · GPU 10-core · 24GB · 1TB
Al 9 ott 2026, il prezzo più basso da nuovo per MacBook Pro 14 pollici · M5 (M5 · CPU 10-core · GPU 10-core · 24GB · 1TB · Vetro standard · 14 pollici) è 2176,81 USD (3099CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada), ovvero 25% in meno rispetto al più alto (nel Regno Unito: 2908,75 USD, tasse incluse), tra i 21 Paesi che monitoriamo.
Da ricondizionato, il prezzo più basso tra i disponibili è 1846,67 USD (2629CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada).
Prezzo da nuovo per Paese
| Paese | Posizione | In USD | Prezzo locale | Rispetto al più economico | Imposte | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 2176,81 USD | 3099CA$ | Più economico | Non incluse | Disponibile |
| Stati Uniti | 2 | 2199 USD | 2199 USD | +1% | Non incluse | Disponibile |
| Hong Kong | 3 | 2228,04 USD | 17.499HK$ | +2% | Incluse | Disponibile |
| Taiwan | 4 | 2253,95 USD | 71.900NT$ | +4% | Incluse | Disponibile |
| Singapore | 5 | 2341,79 USD | 2999S$ | +8% | Incluse | Disponibile |
| Giappone | 6 | 2374,60 USD | 375.800 JPY | +9% | Incluse | Disponibile |
| Nuova Zelanda | 7 | 2408,05 USD | 4299NZ$ | +11% | Incluse | Disponibile |
| Australia | 8 | 2433,73 USD | 3499A$ | +12% | Incluse | Disponibile |
| Svizzera | 9 | 2521,57 USD | 2099 CHF | +16% | Incluse | Disponibile |
| Cina continentale | 10 | 2612,60 USD | 17.499 CN¥ | +20% | Incluse | Disponibile |
| Corea del Sud | 11 | 2705,06 USD | 3.630.000 KRW | +24% | Incluse | Disponibile |
| Austria | 12 | 2710,37 USD | 2419 € | +25% | Incluse | Disponibile |
| Germania | 13 | 2710,37 USD | 2419 € | +25% | Incluse | Disponibile |
| Francia | 14 | 2710,37 USD | 2419 € | +25% | Incluse | Disponibile |
| Belgio | 15 | 2743,98 USD | 2449 € | +26% | Incluse | Disponibile |
| Spagna | 16 | 2743,98 USD | 2449 € | +26% | Incluse | Disponibile |
| Paesi Bassi | 17 | 2743,98 USD | 2449 € | +26% | Incluse | Disponibile |
| Irlanda | 18 | 2766,39 USD | 2469 € | +27% | Incluse | Disponibile |
| Italia | 19 | 2766,39 USD | 2469 € | +27% | Incluse | Disponibile |
| Polonia | 20 | 2811,76 USD | 10.999 PLN | +29% | Incluse | Disponibile |
| Regno Unito | 21 | 2908,75 USD | 2199 £ | +34% | Incluse | Disponibile |
Prezzo da ricondizionato per Paese
Le offerte disponibili vengono per prime. Seguono quelle esaurite e quelle non aggiornate, ordinate per ultimo prezzo.
| Paese | Posizione | In USD | Prezzo locale | Stock | Ultima rilevazione (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 1846,67 USD | 2629CA$ | Disponibile | |
| Stati Uniti | 2 | 1869 USD | 1869 USD | Disponibile | |
| Singapore | 3 | 1990,41 USD | 2549S$ | Disponibile | |
| Giappone | 4 | 2014,43 USD | 318.800 JPY | Disponibile | |
| Svizzera | 5 | 2137,15 USD | 1779 CHF | Disponibile | |
| Cina continentale | 6 | 2224,42 USD | 14.899 CN¥ | Disponibile | |
| Austria | 7 | 2307,01 USD | 2059 € | Disponibile | |
| Germania | 8 | 2307,01 USD | 2059 € | Disponibile | |
| Canada | 9 | 1846,67 USD | 2629CA$ | Esaurito | |
| Stati Uniti | 10 | 1869 USD | 1869 USD | Esaurito | |
| Taiwan | 11 | 1915,39 USD | 61.100NT$ | Esaurito | |
| Giappone | 12 | 2014,43 USD | 318.800 JPY | Esaurito | |
| Nuova Zelanda | 13 | 2043,95 USD | 3649NZ$ | Esaurito | |
| Australia | 14 | 2065,09 USD | 2969A$ | Esaurito | |
| Austria | 15 | 2307,01 USD | 2059 € | Esaurito | |
| Germania | 16 | 2307,01 USD | 2059 € | Esaurito | |
| Francia | 17 | 2307,01 USD | 2059 € | Esaurito | |
| Corea del Sud | 18 | 2309,36 USD | 3.099.000 KRW | Esaurito | |
| Belgio | 19 | 2329,42 USD | 2079 € | Esaurito | |
| Paesi Bassi | 20 | 2329,42 USD | 2079 € | Esaurito | |
| Irlanda | 21 | 2351,83 USD | 2099 € | Esaurito | |
| Italia | 22 | 2351,83 USD | 2099 € | Esaurito | |
| Regno Unito | 23 | 2472,24 USD | 1869 £ | Esaurito |
Come leggere queste classifiche
- I prezzi per gli Stati Uniti e il Canada non includono l’imposta sulle vendite; i prezzi di tutti gli altri Paesi includono le imposte (IVA o GST). La classifica confronta i prezzi di listino così come sono, senza correzioni fiscali.
- Gli importi sono convertiti in USD ai tassi di cambio di riferimento del 9 ott 2026 (UTC), forniti da Frankfurter (tassi di riferimento delle banche centrali). Gli importi convertiti servono solo per il confronto; Apple addebita il prezzo locale nella valuta locale.