Prezzo di MacBook Pro 16 pollici · M4 Max per Paese: CPU 14-core · GPU 32-core · 36GB · 1TB
Al 9 ott 2026, non abbiamo alcun prezzo da nuovo per MacBook Pro 16 pollici · M4 Max (M4 Max · CPU 14-core · GPU 32-core · 36GB · 1TB · Vetro standard · 16 pollici) nei Paesi che monitoriamo.
Da ricondizionato, il prezzo più basso tra i disponibili è 2757,78 € (4399CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada).
Prezzo da nuovo per Paese
Nessun prezzo da nuovo registrato nei Paesi che monitoriamo.
Prezzo da ricondizionato per Paese
Le offerte disponibili vengono per prime. Seguono quelle esaurite e quelle non aggiornate, ordinate per ultimo prezzo.
| Paese | Posizione | In EUR | Prezzo locale | Stock | Ultima rilevazione (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 2757,78 € | 4399CA$ | Disponibile | |
| Stati Uniti | 2 | 2881,88 € | 3229 USD | Disponibile | |
| Taiwan | 3 | 2976,90 € | 106.400NT$ | Disponibile | |
| Singapore | 4 | 3065,73 € | 4399S$ | Disponibile | |
| Giappone | 5 | 3100,59 € | 549.800 JPY | Disponibile | |
| Australia | 6 | 3190,18 € | 5139A$ | Disponibile | |
| Nuova Zelanda | 7 | 3229,02 € | 6459NZ$ | Disponibile | |
| Svizzera | 8 | 3301,23 € | 3079 CHF | Disponibile | |
| Cina continentale | 9 | 3517,67 € | 26.399 CN¥ | Disponibile | |
| Corea del Sud | 10 | 3663,96 € | 5.509.000 KRW | Disponibile | |
| Polonia | 11 | 3673,08 € | 16.099 PLN | Disponibile | |
| Austria | 12 | 3739 € | 3739 € | Disponibile | |
| Germania | 13 | 3739 € | 3739 € | Disponibile | |
| Francia | 14 | 3739 € | 3739 € | Disponibile | |
| Belgio | 15 | 3779 € | 3779 € | Disponibile | |
| Spagna | 16 | 3779 € | 3779 € | Disponibile | |
| Paesi Bassi | 17 | 3779 € | 3779 € | Disponibile | |
| Italia | 18 | 3819 € | 3819 € | Disponibile |
Come leggere queste classifiche
- I prezzi per gli Stati Uniti e il Canada non includono l’imposta sulle vendite; i prezzi di tutti gli altri Paesi includono le imposte (IVA o GST). La classifica confronta i prezzi di listino così come sono, senza correzioni fiscali.
- Gli importi sono convertiti in EUR ai tassi di cambio di riferimento del 9 ott 2026 (UTC), forniti da Frankfurter (tassi di riferimento delle banche centrali). Gli importi convertiti servono solo per il confronto; Apple addebita il prezzo locale nella valuta locale.