Prezzo di MacBook Pro 16 pollici · M5 Pro per Paese: CPU 18-core · GPU 20-core · 48GB · 1TB
Al 9 ott 2026, il prezzo più basso da nuovo per MacBook Pro 16 pollici · M5 Pro (M5 Pro · CPU 18-core · GPU 20-core · 48GB · 1TB · Vetro standard · 16 pollici) è 23.989,65 CN¥ (5099CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada), ovvero 25% in meno rispetto al più alto (nel Regno Unito: 31.886,24 CN¥, tasse incluse), tra i 21 Paesi che monitoriamo.
Da ricondizionato, il prezzo più basso tra i disponibili è 20.366,97 CN¥ (4329CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada).
Prezzo da nuovo per Paese
| Paese | Posizione | In CNY | Prezzo locale | Rispetto al più economico | Imposte | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 23.989,65 CN¥ | 5099CA$ | Più economico | Non incluse | Disponibile |
| Stati Uniti | 2 | 24.105,83 CN¥ | 3599 USD | +0% | Non incluse | Disponibile |
| Hong Kong | 3 | 24.304,11 CN¥ | 28.499HK$ | +1% | Incluse | Disponibile |
| Taiwan | 4 | 25.385,29 CN¥ | 120.900NT$ | +6% | Incluse | Disponibile |
| Singapore | 5 | 25.622,38 CN¥ | 4899S$ | +7% | Incluse | Disponibile |
| Australia | 6 | 26.550,20 CN¥ | 5699A$ | +11% | Incluse | Disponibile |
| Giappone | 7 | 26.570,17 CN¥ | 627.800 JPY | +11% | Incluse | Disponibile |
| Nuova Zelanda | 8 | 27.009,08 CN¥ | 7199NZ$ | +13% | Incluse | Disponibile |
| Svizzera | 9 | 27.349,53 CN¥ | 3399 CHF | +14% | Incluse | Disponibile |
| Cina continentale | 10 | 29.499 CN¥ | 29.499 CN¥ | +23% | Incluse | Disponibile |
| Corea del Sud | 11 | 29.997,50 CN¥ | 6.010.000 KRW | +25% | Incluse | Disponibile |
| Austria | 12 | 30.461,54 CN¥ | 4059 € | +27% | Incluse | Disponibile |
| Germania | 13 | 30.461,54 CN¥ | 4059 € | +27% | Incluse | Disponibile |
| Francia | 14 | 30.461,54 CN¥ | 4059 € | +27% | Incluse | Disponibile |
| Polonia | 15 | 30.818,62 CN¥ | 17.999 PLN | +28% | Incluse | Disponibile |
| Belgio | 16 | 30.836,77 CN¥ | 4109 € | +29% | Incluse | Disponibile |
| Spagna | 17 | 30.836,77 CN¥ | 4109 € | +29% | Incluse | Disponibile |
| Paesi Bassi | 18 | 30.836,77 CN¥ | 4109 € | +29% | Incluse | Disponibile |
| Irlanda | 19 | 31.212,01 CN¥ | 4159 € | +30% | Incluse | Disponibile |
| Italia | 20 | 31.212,01 CN¥ | 4159 € | +30% | Incluse | Disponibile |
| Regno Unito | 21 | 31.886,24 CN¥ | 3599 £ | +33% | Incluse | Disponibile |
Prezzo da ricondizionato per Paese
Le offerte disponibili vengono per prime. Seguono quelle esaurite e quelle non aggiornate, ordinate per ultimo prezzo.
| Paese | Posizione | In CNY | Prezzo locale | Stock | Ultima rilevazione (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 20.366,97 CN¥ | 4329CA$ | Disponibile | |
| Stati Uniti | 2 | 20.488,95 CN¥ | 3059 USD | Disponibile | |
| Singapore | 3 | 21.752,09 CN¥ | 4159S$ | Disponibile | |
| Giappone | 4 | 22.591,84 CN¥ | 533.800 JPY | Disponibile | |
| Svizzera | 5 | 23.245,90 CN¥ | 2889 CHF | Disponibile | |
| Cina continentale | 6 | 25.099 CN¥ | 25.099 CN¥ | Disponibile | |
| Austria | 7 | 25.883,68 CN¥ | 3449 € | Disponibile | |
| Germania | 8 | 25.883,68 CN¥ | 3449 € | Disponibile | |
| Francia | 9 | 25.883,68 CN¥ | 3449 € | Disponibile | |
| Spagna | 10 | 26.183,86 CN¥ | 3489 € | Disponibile | |
| Hong Kong | 11 | 20.637,05 CN¥ | 24.199HK$ | Esaurito | |
| Taiwan | 12 | 21.584,85 CN¥ | 102.800NT$ | Esaurito | |
| Australia | 13 | 22.543,68 CN¥ | 4839A$ | Esaurito | |
| Nuova Zelanda | 14 | 22.957,15 CN¥ | 6119NZ$ | Esaurito | |
| Austria | 15 | 25.883,68 CN¥ | 3449 € | Esaurito | |
| Germania | 16 | 25.883,68 CN¥ | 3449 € | Esaurito | |
| Belgio | 17 | 26.183,86 CN¥ | 3489 € | Esaurito | |
| Paesi Bassi | 18 | 26.183,86 CN¥ | 3489 € | Esaurito | |
| Irlanda | 19 | 26.484,05 CN¥ | 3529 € | Esaurito | |
| Italia | 20 | 26.484,05 CN¥ | 3529 € | Esaurito | |
| Regno Unito | 21 | 27.101,98 CN¥ | 3059 £ | Esaurito |
Come leggere queste classifiche
- I prezzi per gli Stati Uniti e il Canada non includono l’imposta sulle vendite; i prezzi di tutti gli altri Paesi includono le imposte (IVA o GST). La classifica confronta i prezzi di listino così come sono, senza correzioni fiscali.
- Gli importi sono convertiti in CNY ai tassi di cambio di riferimento del 9 ott 2026 (UTC), forniti da Frankfurter (tassi di riferimento delle banche centrali). Gli importi convertiti servono solo per il confronto; Apple addebita il prezzo locale nella valuta locale.