Prezzo di MacBook Pro 14 pollici · M5 per Paese: CPU 10-core · GPU 10-core · 16GB · 512GB
Al 9 ott 2026, non abbiamo alcun prezzo da nuovo per MacBook Pro 14 pollici · M5 (M5 · CPU 10-core · GPU 10-core · 16GB · 512GB · Vetro standard · 14 pollici) nei Paesi che monitoriamo.
Da ricondizionato, il prezzo più basso tra i disponibili è 1716,46 USD (11.499 CN¥) (in Cina).
Prezzo da nuovo per Paese
Nessun prezzo da nuovo registrato nei Paesi che monitoriamo.
Prezzo da ricondizionato per Paese
Le offerte disponibili vengono per prime. Seguono quelle esaurite e quelle non aggiornate, ordinate per ultimo prezzo.
| Paese | Posizione | In USD | Prezzo locale | Stock | Ultima rilevazione (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cina continentale | 1 | 1716,46 USD | 11.499 CN¥ | Disponibile | |
| Belgio | 2 | 1791,64 USD | 1599 € | Disponibile | |
| Polonia | 3 | 1839,65 USD | 7199 PLN | Disponibile | |
| Canada | 4 | 1411,15 USD | 2009CA$ | Esaurito | |
| Stati Uniti | 5 | 1439 USD | 1439 USD | Esaurito | |
| Giappone | 6 | 1546,66 USD | 244.800 JPY | Esaurito | |
| Nuova Zelanda | 7 | 1573,77 USD | 2809NZ$ | Esaurito | |
| Australia | 8 | 1599,12 USD | 2299A$ | Esaurito | |
| Austria | 9 | 1769,23 USD | 1579 € | Esaurito | |
| Germania | 10 | 1769,23 USD | 1579 € | Esaurito | |
| Francia | 11 | 1769,23 USD | 1579 € | Esaurito | |
| Corea del Sud | 12 | 1774,68 USD | 2.379.000 KRW | Esaurito | |
| Belgio | 13 | 1791,64 USD | 1599 € | Esaurito | |
| Paesi Bassi | 14 | 1791,64 USD | 1599 € | Esaurito | |
| Irlanda | 15 | 1814,05 USD | 1619 € | Esaurito | |
| Italia | 16 | 1814,05 USD | 1619 € | Esaurito | |
| Regno Unito | 17 | 1903,58 USD | 1439 £ | Esaurito |
Come leggere queste classifiche
- I prezzi per gli Stati Uniti e il Canada non includono l’imposta sulle vendite; i prezzi di tutti gli altri Paesi includono le imposte (IVA o GST). La classifica confronta i prezzi di listino così come sono, senza correzioni fiscali.
- Gli importi sono convertiti in USD ai tassi di cambio di riferimento del 9 ott 2026 (UTC), forniti da Frankfurter (tassi di riferimento delle banche centrali). Gli importi convertiti servono solo per il confronto; Apple addebita il prezzo locale nella valuta locale.