Prezzo di MacBook Neo 13 pollici · A18 Pro per Paese: CPU 6-core · GPU 5-core · 8GB · 256GB
Al 9 ott 2026, il prezzo più basso da nuovo per MacBook Neo 13 pollici · A18 Pro (A18 Pro · CPU 6-core · GPU 5-core · 8GB · 256GB · Vetro standard · 13 pollici) è 594,92 € (949CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada), ovvero 28% in meno rispetto al più alto (nel Regno Unito: 825,25 €, tasse incluse), tra i 21 Paesi che monitoriamo.
Da ricondizionato, il prezzo più basso tra i disponibili è 507,15 € (809CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada).
Prezzo da nuovo per Paese
| Paese | Posizione | In EUR | Prezzo locale | Rispetto al più economico | Imposte | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 594,92 € | 949CA$ | Più economico | Non incluse | Disponibile |
| Stati Uniti | 2 | 623,84 € | 699 USD | +5% | Non incluse | Disponibile |
| Hong Kong | 3 | 624,85 € | 5499HK$ | +5% | Incluse | Disponibile |
| Taiwan | 4 | 640,79 € | 22.900NT$ | +8% | Incluse | Disponibile |
| Australia | 5 | 651,20 € | 1049A$ | +9% | Incluse | Disponibile |
| Giappone | 6 | 675,52 € | 119.800 JPY | +14% | Incluse | Disponibile |
| Singapore | 7 | 696,42 € | 999S$ | +17% | Incluse | Disponibile |
| Nuova Zelanda | 8 | 699,53 € | 1399NZ$ | +18% | Incluse | Disponibile |
| Svizzera | 9 | 727,90 € | 679 CHF | +22% | Incluse | Disponibile |
| Cina continentale | 10 | 732,58 € | 5499 CN¥ | +23% | Incluse | Disponibile |
| Corea del Sud | 11 | 792,26 € | 1.190.000 KRW | +33% | Incluse | Disponibile |
| Polonia | 12 | 798 € | 3499 PLN | +34% | Incluse | Disponibile |
| Austria | 13 | 799 € | 799 € | +34% | Incluse | Disponibile |
| Belgio | 14 | 799 € | 799 € | +34% | Incluse | Disponibile |
| Germania | 15 | 799 € | 799 € | +34% | Incluse | Disponibile |
| Spagna | 16 | 799 € | 799 € | +34% | Incluse | Disponibile |
| Francia | 17 | 799 € | 799 € | +34% | Incluse | Disponibile |
| Irlanda | 18 | 799 € | 799 € | +34% | Incluse | Disponibile |
| Italia | 19 | 799 € | 799 € | +34% | Incluse | Disponibile |
| Paesi Bassi | 20 | 799 € | 799 € | +34% | Incluse | Disponibile |
| Regno Unito | 21 | 825,25 € | 699 £ | +39% | Incluse | Disponibile |
Prezzo da ricondizionato per Paese
Le offerte disponibili vengono per prime. Seguono quelle esaurite e quelle non aggiornate, ordinate per ultimo prezzo.
| Paese | Posizione | In EUR | Prezzo locale | Stock | Ultima rilevazione (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 507,15 € | 809CA$ | Disponibile | |
| Stati Uniti | 2 | 534,59 € | 599 USD | Disponibile | |
| Taiwan | 3 | 548,45 € | 19.600NT$ | Disponibile | |
| Giappone | 4 | 579,66 € | 102.800 JPY | Disponibile | |
| Singapore | 5 | 598,83 € | 859S$ | Disponibile | |
| Svizzera | 6 | 620,70 € | 579 CHF | Disponibile | |
| Cina continentale | 7 | 626 € | 4699 CN¥ | Disponibile | |
| Austria | 8 | 679 € | 679 € | Disponibile | |
| Belgio | 9 | 679 € | 679 € | Disponibile | |
| Germania | 10 | 679 € | 679 € | Disponibile | |
| Polonia | 11 | 683,97 € | 2999 PLN | Disponibile | |
| Corea del Sud | 12 | 685,07 € | 1.029.000 KRW | Disponibile | |
| Canada | 13 | 507,15 € | 809CA$ | Esaurito | |
| Stati Uniti | 14 | 534,59 € | 599 USD | Esaurito | |
| Australia | 15 | 558,08 € | 899A$ | Esaurito | |
| Nuova Zelanda | 16 | 599,52 € | 1199NZ$ | Esaurito | |
| Austria | 17 | 679 € | 679 € | Esaurito | |
| Belgio | 18 | 679 € | 679 € | Esaurito | |
| Germania | 19 | 679 € | 679 € | Esaurito | |
| Spagna | 20 | 679 € | 679 € | Esaurito | |
| Francia | 21 | 679 € | 679 € | Esaurito | |
| Irlanda | 22 | 679 € | 679 € | Esaurito | |
| Italia | 23 | 679 € | 679 € | Esaurito | |
| Paesi Bassi | 24 | 679 € | 679 € | Esaurito | |
| Corea del Sud | 25 | 685,07 € | 1.029.000 KRW | Esaurito | |
| Regno Unito | 26 | 707,19 € | 599 £ | Esaurito |
Come leggere queste classifiche
- I prezzi per gli Stati Uniti e il Canada non includono l’imposta sulle vendite; i prezzi di tutti gli altri Paesi includono le imposte (IVA o GST). La classifica confronta i prezzi di listino così come sono, senza correzioni fiscali.
- Gli importi sono convertiti in EUR ai tassi di cambio di riferimento del 9 ott 2026 (UTC), forniti da Frankfurter (tassi di riferimento delle banche centrali). Gli importi convertiti servono solo per il confronto; Apple addebita il prezzo locale nella valuta locale.