Prezzo di MacBook Neo 13 pollici · A18 Pro per Paese: CPU 6-core · GPU 5-core · 8GB · 256GB
Al 22 nov 2026, il prezzo più basso da nuovo per MacBook Neo 13 pollici · A18 Pro (A18 Pro · CPU 6-core · GPU 5-core · 8GB · 256GB · Vetro standard · 13 pollici) è 505,34 £ (949CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada), ovvero 28% in meno rispetto al più alto (nel Regno Unito: 699 £, tasse incluse), tra i 27 Paesi e regioni che monitoriamo.
Da ricondizionato, il prezzo più basso tra i disponibili è 456,80 £ (899A$) (in Australia).
Prezzo da nuovo per Paese
| Paese | Posizione | In GBP | Prezzo locale | Rispetto al più economico | Imposte | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 505,34 £ | 949CA$ | Più economico | Non incluse | Disponibile |
| Stati Uniti | 2 | 532,55 £ | 699 $ | +5% | Non incluse | Disponibile |
| Australia | 3 | 533,02 £ | 1049A$ | +5% | Incluse | Disponibile |
| Hong Kong, Cina | 4 | 533,96 £ | 5499HK$ | +6% | Incluse | Disponibile |
| Taiwan, Cina | 5 | 552,06 £ | 23.900NT$ | +9% | Incluse | Disponibile |
| Malesia | 6 | 555,64 £ | 2999 RM | +10% | Incluse | Disponibile |
| Thailandia | 7 | 559,13 £ | 24.900 ฿ | +11% | Incluse | Disponibile |
| Giappone | 8 | 572,97 £ | 119.800 ¥ | +13% | Incluse | Disponibile |
| Vietnam | 9 | 575,61 £ | 19.499.000 ₫ | +14% | Incluse | Disponibile |
| Nuova Zelanda | 10 | 586,44 £ | 1399NZ$ | +16% | Incluse | Disponibile |
| Singapore | 11 | 590,24 £ | 999S$ | +17% | Incluse | Disponibile |
| Svizzera | 12 | 614,84 £ | 679 CHF | +22% | Incluse | Disponibile |
| Emirati Arabi Uniti | 13 | 622,17 £ | 2999 AED | +23% | Incluse | Disponibile |
| Cina continentale | 14 | 628,10 £ | 5499 CN¥ | +24% | Incluse | Disponibile |
| Messico | 15 | 640,45 £ | 15.999MX$ | +27% | Incluse | Disponibile |
| Austria | 16 | 668,78 £ | 799 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Belgio | 17 | 668,78 £ | 799 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Germania | 18 | 668,78 £ | 799 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Spagna | 19 | 668,78 £ | 799 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Francia | 20 | 668,78 £ | 799 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Irlanda | 21 | 668,78 £ | 799 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Italia | 22 | 668,78 £ | 799 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Paesi Bassi | 23 | 668,78 £ | 799 € | +32% | Incluse | Disponibile |
| Arabia Saudita | 24 | 670,26 £ | 3299 SAR | +33% | Incluse | Disponibile |
| Corea del Sud | 25 | 678,66 £ | 1.190.000 ₩ | +34% | Incluse | Disponibile |
| Polonia | 26 | 696,14 £ | 3699 PLN | +38% | Incluse | Disponibile |
| Regno Unito | 27 | 699 £ | 699 £ | +38% | Incluse | Disponibile |
Prezzo da ricondizionato per Paese
Le offerte disponibili vengono per prime. Seguono quelle esaurite e quelle non aggiornate, ordinate per ultimo prezzo.
| Paese | Posizione | In GBP | Prezzo locale | Stock | Ultima rilevazione (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 | 456,80 £ | 899A$ | Disponibile | |
| Taiwan, Cina | 2 | 473,29 £ | 20.490NT$ | Disponibile | |
| Giappone | 3 | 491,66 £ | 102.800 ¥ | Disponibile | |
| Nuova Zelanda | 4 | 502,60 £ | 1199NZ$ | Disponibile | |
| Singapore | 5 | 507,53 £ | 859S$ | Disponibile | |
| Svizzera | 6 | 524,29 £ | 579 CHF | Disponibile | |
| Cina continentale | 7 | 536,72 £ | 4699 CN¥ | Disponibile | |
| Austria | 8 | 568,34 £ | 679 € | Disponibile | |
| Belgio | 9 | 568,34 £ | 679 € | Disponibile | |
| Germania | 10 | 568,34 £ | 679 € | Disponibile | |
| Paesi Bassi | 11 | 568,34 £ | 679 € | Disponibile | |
| Corea del Sud | 12 | 586,84 £ | 1.029.000 ₩ | Disponibile | |
| Polonia | 13 | 602,04 £ | 3199 PLN | Disponibile | |
| Canada | 14 | 430,79 £ | 809CA$ | Esaurito | |
| Hong Kong, Cina | 15 | 456,28 £ | 4699HK$ | Esaurito | |
| Stati Uniti | 16 | 456,36 £ | 599 $ | Esaurito | |
| Australia | 17 | 456,80 £ | 899A$ | Esaurito | |
| Taiwan, Cina | 18 | 473,29 £ | 20.490NT$ | Esaurito | |
| Giappone | 19 | 491,66 £ | 102.800 ¥ | Esaurito | |
| Nuova Zelanda | 20 | 502,60 £ | 1199NZ$ | Esaurito | |
| Svizzera | 21 | 524,29 £ | 579 CHF | Esaurito | |
| Austria | 22 | 568,34 £ | 679 € | Esaurito | |
| Belgio | 23 | 568,34 £ | 679 € | Esaurito | |
| Germania | 24 | 568,34 £ | 679 € | Esaurito | |
| Spagna | 25 | 568,34 £ | 679 € | Esaurito | |
| Francia | 26 | 568,34 £ | 679 € | Esaurito | |
| Irlanda | 27 | 568,34 £ | 679 € | Esaurito | |
| Italia | 28 | 568,34 £ | 679 € | Esaurito | |
| Paesi Bassi | 29 | 568,34 £ | 679 € | Esaurito | |
| Corea del Sud | 30 | 586,84 £ | 1.029.000 ₩ | Esaurito | |
| Regno Unito | 31 | 599 £ | 599 £ | Esaurito | |
| Polonia | 32 | 602,04 £ | 3199 PLN | Esaurito |
Come leggere queste classifiche
- Per impostazione predefinita, i prezzi di Stati Uniti e Canada non includono l’imposta sulle vendite, quelli di tutti gli altri paesi includono le imposte (IVA o GST), e la classifica confronta i prezzi di listino così come sono. Attiva «Stima con imposta sulle vendite» per aggiungere ai prezzi di USA e Canada un’imposta stimata dello stato o della provincia scelti e riordinare; l’imposta effettiva dipende dall’indirizzo di consegna.
- Gli importi sono convertiti in GBP ai tassi di cambio di riferimento del 22 nov 2026 (UTC), forniti da Frankfurter (tassi di riferimento delle banche centrali). Gli importi convertiti servono solo per il confronto; Apple addebita il prezzo locale nella valuta locale.