Prezzo di MacBook Air 13 pollici · M4 per Paese: CPU 10-core · GPU 10-core · 24GB · 512GB
Al 9 ott 2026, non abbiamo alcun prezzo da nuovo per MacBook Air 13 pollici · M4 (M4 · CPU 10-core · GPU 10-core · 24GB · 512GB · Vetro standard · 13 pollici) nei Paesi che monitoriamo.
Da ricondizionato, il prezzo più basso tra i disponibili è 9147,49 CN¥ (1749S$) (a Singapore).
Prezzo da nuovo per Paese
Nessun prezzo da nuovo registrato nei Paesi che monitoriamo.
Prezzo da ricondizionato per Paese
Le offerte disponibili vengono per prime. Seguono quelle esaurite e quelle non aggiornate, ordinate per ultimo prezzo.
| Paese | Posizione | In CNY | Prezzo locale | Stock | Ultima rilevazione (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | 1 | 9147,49 CN¥ | 1749S$ | Disponibile | |
| Svizzera | 2 | 9325,72 CN¥ | 1159 CHF | Disponibile | |
| Polonia | 3 | 10.100,51 CN¥ | 5899 PLN | Disponibile | |
| Canada | 4 | 7899,32 CN¥ | 1679CA$ | Esaurito | |
| Stati Uniti | 5 | 7963,83 CN¥ | 1189 USD | Esaurito | |
| Taiwan | 6 | 8377,78 CN¥ | 39.900NT$ | Esaurito | |
| Cina continentale | 7 | 9099 CN¥ | 9099 CN¥ | Esaurito | |
| Svizzera | 8 | 9325,72 CN¥ | 1159 CHF | Esaurito | |
| Austria | 9 | 9673,55 CN¥ | 1289 € | Esaurito | |
| Germania | 10 | 9673,55 CN¥ | 1289 € | Esaurito | |
| Francia | 11 | 9673,55 CN¥ | 1289 € | Esaurito | |
| Spagna | 12 | 9823,64 CN¥ | 1309 € | Esaurito | |
| Paesi Bassi | 13 | 9823,64 CN¥ | 1309 € | Esaurito | |
| Italia | 14 | 9898,69 CN¥ | 1319 € | Esaurito | |
| Polonia | 15 | 10.100,51 CN¥ | 5899 PLN | Esaurito |
Come leggere queste classifiche
- I prezzi per gli Stati Uniti e il Canada non includono l’imposta sulle vendite; i prezzi di tutti gli altri Paesi includono le imposte (IVA o GST). La classifica confronta i prezzi di listino così come sono, senza correzioni fiscali.
- Gli importi sono convertiti in CNY ai tassi di cambio di riferimento del 9 ott 2026 (UTC), forniti da Frankfurter (tassi di riferimento delle banche centrali). Gli importi convertiti servono solo per il confronto; Apple addebita il prezzo locale nella valuta locale.