Prezzo di MacBook Pro 16 pollici · M5 Max per Paese: CPU 18-core · GPU 32-core · 36GB · 2TB
Al 9 ott 2026, il prezzo più basso da nuovo per MacBook Pro 16 pollici · M5 Max (M5 Max · CPU 18-core · GPU 32-core · 36GB · 2TB · Vetro standard · 16 pollici) è 4213,58 USD (5999CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada), ovvero 28% in meno rispetto al più alto (in Irlanda: 5825,80 USD, tasse incluse), tra i 21 Paesi che monitoriamo.
Da ricondizionato, il prezzo più basso tra i disponibili è 3581,44 USD (5099CA$) prima dell’imposta sulle vendite (in Canada).
Prezzo da nuovo per Paese
| Paese | Posizione | In USD | Prezzo locale | Rispetto al più economico | Imposte | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 4213,58 USD | 5999CA$ | Più economico | Non incluse | Disponibile |
| Stati Uniti | 2 | 4399 USD | 4399 USD | +4% | Non incluse | Disponibile |
| Hong Kong | 3 | 4456,07 USD | 34.999HK$ | +6% | Incluse | Disponibile |
| Taiwan | 4 | 4544,24 USD | 144.900NT$ | +8% | Incluse | Disponibile |
| Singapore | 5 | 4686,37 USD | 5999S$ | +11% | Incluse | Disponibile |
| Giappone | 6 | 4737,67 USD | 749.800 JPY | +12% | Incluse | Disponibile |
| Australia | 7 | 4868,54 USD | 6999A$ | +16% | Incluse | Disponibile |
| Nuova Zelanda | 8 | 4930,10 USD | 8799NZ$ | +17% | Incluse | Disponibile |
| Svizzera | 9 | 5043,73 USD | 4199 CHF | +20% | Incluse | Disponibile |
| Cina continentale | 10 | 5373,57 USD | 35.999 CN¥ | +28% | Incluse | Disponibile |
| Corea del Sud | 11 | 5588,21 USD | 7.490.000 KRW | +33% | Incluse | Disponibile |
| Polonia | 12 | 5621,58 USD | 21.999 PLN | +33% | Incluse | Disponibile |
| Austria | 13 | 5713,74 USD | 5099 € | +36% | Incluse | Disponibile |
| Germania | 14 | 5713,74 USD | 5099 € | +36% | Incluse | Disponibile |
| Francia | 15 | 5713,74 USD | 5099 € | +36% | Incluse | Disponibile |
| Belgio | 16 | 5769,77 USD | 5149 € | +37% | Incluse | Disponibile |
| Spagna | 17 | 5769,77 USD | 5149 € | +37% | Incluse | Disponibile |
| Paesi Bassi | 18 | 5769,77 USD | 5149 € | +37% | Incluse | Disponibile |
| Regno Unito | 19 | 5819,20 USD | 4399 £ | +38% | Incluse | Disponibile |
| Irlanda | 20 | 5825,80 USD | 5199 € | +38% | Incluse | Disponibile |
| Italia | 21 | 5825,80 USD | 5199 € | +38% | Incluse | Disponibile |
Prezzo da ricondizionato per Paese
Le offerte disponibili vengono per prime. Seguono quelle esaurite e quelle non aggiornate, ordinate per ultimo prezzo.
| Paese | Posizione | In USD | Prezzo locale | Stock | Ultima rilevazione (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 3581,44 USD | 5099CA$ | Disponibile | |
| Stati Uniti | 2 | 3739 USD | 3739 USD | Disponibile | |
| Singapore | 3 | 3983,29 USD | 5099S$ | Disponibile | |
| Giappone | 4 | 4023,67 USD | 636.800 JPY | Disponibile | |
| Australia | 5 | 4138,16 USD | 5949A$ | Disponibile | |
| Nuova Zelanda | 6 | 4190,50 USD | 7479NZ$ | Disponibile | |
| Svizzera | 7 | 4286,99 USD | 3569 CHF | Disponibile | |
| Cina continentale | 8 | 4567,51 USD | 30.599 CN¥ | Disponibile | |
| Austria | 9 | 4850,91 USD | 4329 € | Disponibile | |
| Germania | 10 | 4850,91 USD | 4329 € | Disponibile | |
| Francia | 11 | 4850,91 USD | 4329 € | Disponibile | |
| Belgio | 12 | 4906,94 USD | 4379 € | Disponibile | |
| Spagna | 13 | 4906,94 USD | 4379 € | Disponibile | |
| Paesi Bassi | 14 | 4906,94 USD | 4379 € | Disponibile | |
| Hong Kong | 15 | 3781,28 USD | 29.699HK$ | Esaurito | |
| Taiwan | 16 | 3863,70 USD | 123.200NT$ | Esaurito | |
| Regno Unito | 17 | 4946,12 USD | 3739 £ | Esaurito | |
| Irlanda | 18 | 4951,76 USD | 4419 € | Esaurito |
Come leggere queste classifiche
- I prezzi per gli Stati Uniti e il Canada non includono l’imposta sulle vendite; i prezzi di tutti gli altri Paesi includono le imposte (IVA o GST). La classifica confronta i prezzi di listino così come sono, senza correzioni fiscali.
- Gli importi sono convertiti in USD ai tassi di cambio di riferimento del 8 ott 2026 (UTC), forniti da Frankfurter (tassi di riferimento delle banche centrali). Gli importi convertiti servono solo per il confronto; Apple addebita il prezzo locale nella valuta locale.