Prezzo di MacBook Pro 14 pollici · M4 Pro per Paese: CPU 14-core · GPU 20-core · 48GB · 2TB · Vetro nanotexture
Al 9 ott 2026, non abbiamo alcun prezzo da nuovo per MacBook Pro 14 pollici · M4 Pro (M4 Pro · CPU 14-core · GPU 20-core · 48GB · 2TB · Vetro nanotexture · 14 pollici) nei Paesi che monitoriamo.
Da ricondizionato, il prezzo più basso tra i disponibili è 517.407 JPY (3269 USD) prima dell’imposta sulle vendite (negli Stati Uniti).
Prezzo da nuovo per Paese
Nessun prezzo da nuovo registrato nei Paesi che monitoriamo.
Prezzo da ricondizionato per Paese
Le offerte disponibili vengono per prime. Seguono quelle esaurite e quelle non aggiornate, ordinate per ultimo prezzo.
| Paese | Posizione | In JPY | Prezzo locale | Stock | Ultima rilevazione (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 1 | 517.407 JPY | 3269 USD | Disponibile | |
| Canada | 2 | 522.416 JPY | 4699CA$ | Disponibile | |
| Australia | 3 | 559.163 JPY | 5079A$ | Disponibile | |
| Taiwan | 4 | 561.260 JPY | 113.100NT$ | Disponibile | |
| Giappone | 5 | 570.800 JPY | 570.800 JPY | Disponibile | |
| Nuova Zelanda | 6 | 579.854 JPY | 6539NZ$ | Disponibile | |
| Singapore | 7 | 580.945 JPY | 4699S$ | Disponibile | |
| Svizzera | 8 | 594.880 JPY | 3129 CHF | Disponibile | |
| Austria | 9 | 659.549 JPY | 3719 € | Disponibile | |
| Germania | 10 | 659.549 JPY | 3719 € | Disponibile | |
| Francia | 11 | 659.549 JPY | 3719 € | Disponibile | |
| Polonia | 12 | 659.642 JPY | 16.309 PLN | Disponibile | |
| Belgio | 13 | 666.643 JPY | 3759 € | Disponibile | |
| Spagna | 14 | 666.643 JPY | 3759 € | Disponibile | |
| Italia | 15 | 671.963 JPY | 3789 € | Disponibile | |
| Irlanda | 16 | 671.963 JPY | 3789 € | Esaurito | |
| Regno Unito | 17 | 684.450 JPY | 3269 £ | Esaurito |
Come leggere queste classifiche
- I prezzi per gli Stati Uniti e il Canada non includono l’imposta sulle vendite; i prezzi di tutti gli altri Paesi includono le imposte (IVA o GST). La classifica confronta i prezzi di listino così come sono, senza correzioni fiscali.
- Gli importi sono convertiti in JPY ai tassi di cambio di riferimento del 9 ott 2026 (UTC), forniti da Frankfurter (tassi di riferimento delle banche centrali). Gli importi convertiti servono solo per il confronto; Apple addebita il prezzo locale nella valuta locale.