MacBook Pro 16 Zoll · M5 Pro Preis nach Land: 18‑Core CPU · 20‑Core GPU · 24GB · 1TB · Nanotexturglas
Stand 22.11.2026: MacBook Pro 16 Zoll · M5 Pro (M5 Pro · 18‑Core CPU · 20‑Core GPU · 24GB · 1TB · Nanotexturglas · 16 Zoll) ist neu in Kanada am günstigsten, für 2.355,75 £ (4.424CA$) vor Umsatzsteuer, 25 % weniger als in Polen (3.152,10 £, inkl. Steuern), dem teuersten der 27 von uns verfolgten Länder.
Als Refurbished liegt der niedrigste Preis auf Lager in Kanada bei 2.001,65 £ (3.759CA$) vor Umsatzsteuer.
Neupreis nach Land
| Land | Rang | In GBP | Lokaler Preis | ggü. günstigstem | Steuern | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 1 | 2.355,75 £ | 4.424CA$ | Am günstigsten | Nicht enthalten | Verfügbar |
| Vereinigte Staaten | 2 | 2.399,14 £ | 3.149 $ | +2 % | Nicht enthalten | Verfügbar |
| Taiwan, China | 3 | 2.428,81 £ | 105.150NT$ | +3 % | Enthalten | Verfügbar |
| Hongkong, China | 4 | 2.439,57 £ | 25.124HK$ | +4 % | Enthalten | Verfügbar |
| Malaysia | 5 | 2.440,81 £ | 13.174 RM | +4 % | Enthalten | Verfügbar |
| Thailand | 6 | 2.473,43 £ | 110.150 ฿ | +5 % | Enthalten | Verfügbar |
| Singapur | 7 | 2.495,68 £ | 4.224S$ | +6 % | Enthalten | Verfügbar |
| Vietnam | 8 | 2.542,39 £ | 86.124.000 ₫ | +8 % | Enthalten | Verfügbar |
| Australien | 9 | 2.552,79 £ | 5.024A$ | +8 % | Enthalten | Verfügbar |
| Japan | 10 | 2.615,17 £ | 546.800 ¥ | +11 % | Enthalten | Verfügbar |
| Neuseeland | 11 | 2.640,46 £ | 6.299NZ$ | +12 % | Enthalten | Verfügbar |
| Schweiz | 12 | 2.670,32 £ | 2.949 CHF | +13 % | Enthalten | Verfügbar |
| Vereinigte Arabische Emirate | 13 | 2.733,05 £ | 13.174 AED | +16 % | Enthalten | Verfügbar |
| Mexiko | 14 | 2.872,17 £ | 71.749MX$ | +22 % | Enthalten | Verfügbar |
| Österreich | 15 | 2.983,15 £ | 3.564 € | +27 % | Enthalten | Verfügbar |
| Deutschland | 16 | 2.983,15 £ | 3.564 € | +27 % | Enthalten | Verfügbar |
| Frankreich | 17 | 2.983,15 £ | 3.564 € | +27 % | Enthalten | Verfügbar |
| Festlandchina | 18 | 2.983,88 £ | 26.124 CN¥ | +27 % | Enthalten | Verfügbar |
| Südkorea | 19 | 2.991,23 £ | 5.245.000 ₩ | +27 % | Enthalten | Verfügbar |
| Saudi-Arabien | 20 | 2.996,55 £ | 14.749 SAR | +27 % | Enthalten | Verfügbar |
| Belgien | 21 | 3.025 £ | 3.614 € | +28 % | Enthalten | Verfügbar |
| Spanien | 22 | 3.025 £ | 3.614 € | +28 % | Enthalten | Verfügbar |
| Niederlande | 23 | 3.025 £ | 3.614 € | +28 % | Enthalten | Verfügbar |
| Irland | 24 | 3.066,85 £ | 3.664 € | +30 % | Enthalten | Verfügbar |
| Italien | 25 | 3.066,85 £ | 3.664 € | +30 % | Enthalten | Verfügbar |
| Vereinigtes Königreich | 26 | 3.149 £ | 3.149 £ | +34 % | Enthalten | Verfügbar |
| Polen | 27 | 3.152,10 £ | 16.749 PLN | +34 % | Enthalten | Verfügbar |
Refurbished-Preis nach Land
Angebote auf Lager stehen zuerst. Danach folgen nicht vorrätige und veraltete Angebote, sortiert nach ihrem letzten Preis.
| Land | Rang | In GBP | Lokaler Preis | Bestand | Zuletzt gesehen (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 1 | 2.001,65 £ | 3.759CA$ | Auf Lager | |
| Vereinigte Staaten | 2 | 2.041,06 £ | 2.679 $ | Auf Lager | |
| Japan | 3 | 2.222,99 £ | 464.800 ¥ | Auf Lager | |
| Belgien | 4 | 2.568,82 £ | 3.069 € | Auf Lager | |
| Spanien | 5 | 2.568,82 £ | 3.069 € | Auf Lager | |
| Polen | 6 | 2.660,91 £ | 14.139 PLN | Auf Lager | |
| Taiwan, China | 7 | 2.065,01 £ | 89.400NT$ | Nicht auf Lager | |
| Hongkong, China | 8 | 2.077,87 £ | 21.399HK$ | Nicht auf Lager | |
| Australien | 9 | 2.169,16 £ | 4.269A$ | Nicht auf Lager | |
| Japan | 10 | 2.222,99 £ | 464.800 ¥ | Nicht auf Lager | |
| Neuseeland | 11 | 2.242,23 £ | 5.349NZ$ | Nicht auf Lager | |
| Schweiz | 12 | 2.271,90 £ | 2.509 CHF | Nicht auf Lager | |
| Österreich | 13 | 2.535,34 £ | 3.029 € | Nicht auf Lager | |
| Deutschland | 14 | 2.535,34 £ | 3.029 € | Nicht auf Lager | |
| Frankreich | 15 | 2.535,34 £ | 3.029 € | Nicht auf Lager | |
| Festlandchina | 16 | 2.535,57 £ | 22.199 CN¥ | Nicht auf Lager | |
| Spanien | 17 | 2.568,82 £ | 3.069 € | Nicht auf Lager | |
| Niederlande | 18 | 2.568,82 £ | 3.069 € | Nicht auf Lager | |
| Irland | 19 | 2.602,30 £ | 3.109 € | Nicht auf Lager | |
| Italien | 20 | 2.602,30 £ | 3.109 € | Nicht auf Lager | |
| Vereinigtes Königreich | 21 | 2.679 £ | 2.679 £ | Nicht auf Lager |
So lesen Sie diese Rangfolgen
- Standardmäßig enthalten die Preise für die USA und Kanada keine Umsatzsteuer, die Preise aller anderen Länder enthalten Steuern (MwSt. bzw. GST), und die Rangfolge vergleicht die Listenpreise, wie sie sind. Mit „Mit Umsatzsteuer schätzen“ wird auf die US- und kanadischen Preise eine geschätzte Steuer des gewählten Bundesstaats bzw. der Provinz aufgeschlagen und neu sortiert; die tatsächliche Steuer richtet sich nach der Lieferadresse.
- Beträge werden zu Referenzwechselkursen vom 22.11.2026 (UTC) in GBP umgerechnet, Quelle: Frankfurter (Referenzkurse der Zentralbank). Umgerechnete Beträge dienen nur dem Vergleich; Apple berechnet den lokalen Preis in der Landeswährung.