MacBook Air 13 Zoll · M5 Preis nach Land: M5 · 10‑Core CPU · 10‑Core GPU · 24GB · 1TB · Standardglas · 13 Zoll
Stand 07.10.2026: MacBook Air 13 Zoll · M5 (M5 · 10‑Core CPU · 10‑Core GPU · 24GB · 1TB · Standardglas · 13 Zoll) ist neu in Kanada am günstigsten, für 12.006,03 CN¥ (2.549CA$) vor Umsatzsteuer, 25 % weniger als in dem Vereinigten Königreich (15.985,43 CN¥, inkl. Steuern), dem teuersten der 21 von uns verfolgten Länder.
Als Refurbished liegt der niedrigste Preis auf Lager in China bei 11.699 CN¥.
Neupreis nach Land
| Land | Rang | In CNY | Lokaler Preis | ggü. günstigstem | Steuern | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 1 | 12.006,03 CN¥ | 2.549CA$ | Am günstigsten | Nicht enthalten | Verfügbar |
| Vereinigte Staaten | 2 | 12.054,41 CN¥ | 1.799 $ | +0 % | Nicht enthalten | Verfügbar |
| Hongkong | 3 | 12.156,81 CN¥ | 14.249HK$ | +1 % | Enthalten | Verfügbar |
| Taiwan | 4 | 12.718,73 CN¥ | 60.400NT$ | +6 % | Enthalten | Verfügbar |
| Australien | 5 | 13.304,38 CN¥ | 2.849A$ | +11 % | Enthalten | Verfügbar |
| Japan | 6 | 13.333,33 CN¥ | 314.800 ¥ | +11 % | Enthalten | Verfügbar |
| Neuseeland | 7 | 13.529,57 CN¥ | 3.599NZ$ | +13 % | Enthalten | Verfügbar |
| Festlandchina | 8 | 13.749 CN¥ | 13.749 CN¥ | +15 % | Enthalten | Verfügbar |
| Singapur | 9 | 13.884,38 CN¥ | 2.649S$ | +16 % | Enthalten | Verfügbar |
| Schweiz | 10 | 14.090,07 CN¥ | 1.749 CHF | +17 % | Enthalten | Verfügbar |
| Österreich | 11 | 14.676,20 CN¥ | 1.949 € | +22 % | Enthalten | Verfügbar |
| Deutschland | 12 | 14.676,20 CN¥ | 1.949 € | +22 % | Enthalten | Verfügbar |
| Frankreich | 13 | 14.676,20 CN¥ | 1.949 € | +22 % | Enthalten | Verfügbar |
| Belgien | 14 | 14.902,11 CN¥ | 1.979 € | +24 % | Enthalten | Verfügbar |
| Spanien | 15 | 14.902,11 CN¥ | 1.979 € | +24 % | Enthalten | Verfügbar |
| Niederlande | 16 | 14.902,11 CN¥ | 1.979 € | +24 % | Enthalten | Verfügbar |
| Irland | 17 | 15.052,71 CN¥ | 1.999 € | +25 % | Enthalten | Verfügbar |
| Italien | 18 | 15.052,71 CN¥ | 1.999 € | +25 % | Enthalten | Verfügbar |
| Südkorea | 19 | 15.196,20 CN¥ | 3.040.000 ₩ | +27 % | Enthalten | Verfügbar |
| Polen | 20 | 15.480,02 CN¥ | 8.999 PLN | +29 % | Enthalten | Verfügbar |
| Vereinigtes Königreich | 21 | 15.985,43 CN¥ | 1.799 £ | +33 % | Enthalten | Verfügbar |
Refurbished-Preis nach Land
Angebote auf Lager stehen zuerst. Danach folgen nicht vorrätige und veraltete Angebote, sortiert nach ihrem letzten Preis.
| Land | Rang | In CNY | Lokaler Preis | Bestand | Zuletzt gesehen (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Festlandchina | 1 | 11.699 CN¥ | 11.699 CN¥ | Auf Lager | |
| Österreich | 2 | 12.492,47 CN¥ | 1.659 € | Auf Lager | |
| Deutschland | 3 | 12.492,47 CN¥ | 1.659 € | Auf Lager | |
| Irland | 4 | 12.793,67 CN¥ | 1.699 € | Auf Lager | |
| Vereinigtes Königreich | 5 | 13.586,28 CN¥ | 1.529 £ | Auf Lager | |
| Hongkong | 6 | 10.322,50 CN¥ | 12.099HK$ | Nicht auf Lager | |
| Japan | 7 | 11.342,65 CN¥ | 267.800 ¥ | Nicht auf Lager | |
| Singapur | 8 | 11.787,83 CN¥ | 2.249S$ | Nicht auf Lager | |
| Schweiz | 9 | 11.995,49 CN¥ | 1.489 CHF | Nicht auf Lager | |
| Österreich | 10 | 12.492,47 CN¥ | 1.659 € | Nicht auf Lager | |
| Deutschland | 11 | 12.492,47 CN¥ | 1.659 € | Nicht auf Lager | |
| Frankreich | 12 | 12.492,47 CN¥ | 1.659 € | Nicht auf Lager | |
| Belgien | 13 | 12.643,07 CN¥ | 1.679 € | Nicht auf Lager | |
| Spanien | 14 | 12.643,07 CN¥ | 1.679 € | Nicht auf Lager | |
| Niederlande | 15 | 12.643,07 CN¥ | 1.679 € | Nicht auf Lager | |
| Italien | 16 | 12.793,67 CN¥ | 1.699 € | Nicht auf Lager | |
| Südkorea | 17 | 12.941,76 CN¥ | 2.589.000 ₩ | Nicht auf Lager |
So lesen Sie diese Rangfolgen
- Die Preise für die USA und Kanada enthalten keine Umsatzsteuer; die Preise aller anderen Länder enthalten Steuern (MwSt. bzw. GST). Die Rangfolge vergleicht die Listenpreise, wie sie sind, ohne Steuerangleichung.
- Beträge werden zu Referenzwechselkursen vom 07.10.2026 (UTC) in CNY umgerechnet, Quelle: Frankfurter (Referenzkurse der Zentralbank). Umgerechnete Beträge dienen nur dem Vergleich; Apple berechnet den lokalen Preis in der Landeswährung.