
iPhone · Erschienen am September 2024
iPhone 16 256GB
Farbe
Österreich · Ihr Markt
929 €Auf Lager
Wieder verfügbar . Meist innerhalb von 14 Stunden ausverkauft.
Refurbished, alle Märkte
Als Refurbished erhältlich in 13 von 21 Märkten. Günstigste zuerst, in Euro zum heutigen Kurs.
Preise nach Land- 1Vereinigte Staaten739 $ · Vor UmsatzsteuerZuletzt verfügbar am 20. Nov. · In den letzten 30 Tagen 9 Mal wieder aufgetaucht673 €Nicht auf Lager
- 2680 €Auf LagerKaufen
- 3Japan126.800 ¥ · Inkl. SteuernZuletzt verfügbar am 30. Okt. · In den letzten 30 Tagen 2 Mal wieder aufgetaucht725 €Nicht auf Lager
- 4799 €Auf LagerKaufen
- 5883 €Auf LagerKaufen
- 6Österreich · Ihr Markt929 € · Inkl. SteuernIn den letzten 30 Tagen 17 Mal wieder aufgetaucht929 €Auf LagerKaufen
- 7929 €Auf LagerKaufen
- 8939 €Auf LagerKaufen
Wie oft sie wieder da ist
iPhone 16 (256GB) war im Apple Refurbished Store in Österreich in den letzten 30 Tagen 17 Mal wieder verfügbar, zuletzt am 22.11.2026 (UTC), und meist innerhalb von 14 Stunden ausverkauft.
Den vollständigen Verlauf der letzten 90 Tage ansehen
Verlauf der Wiederverfügbarkeit
Alle Zeiträume, in denen diese Konfiguration im Refurbished Store in Österreich auf Lager war, 24.08.2026 bis 22.11.2026. Alle Zeiten in UTC.
- Wieder verfügbar, letzte 30 Tage
- 17
- Wieder verfügbar, letzte 90 Tage
- 34
- Übliche Zeit bis zum Ausverkauf
- etwa 14 Stunden
- Median aus 32 Ausverkäufen · Nur auf etwa 1 Stunde genau
- Zuletzt wieder verfügbar
- 22.11.2026
- 22. Nov., 12:15 UTC
Schwarz
Rosa
Blaugrün
Ultramarin
Weiß
Nach Farbe
| Farbe | Wieder verfügbar, 30 Tage | Wieder verfügbar, 90 Tage | Üblicher Ausverkauf | Ausverkäufe | Teilenummern |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 6 | 11 | etwa 8 Stunden | 9 | FYEE3ZD/A |
| Rosa | 2 | 4 | Nicht genug Daten | 3 | FYEG3ZD/A |
| Blaugrün | 3 | 5 | Nicht genug Daten | 4 | FYEJ3ZD/A |
| Ultramarin | 1 | 8 | etwa 27 Stunden | 7 | FYEH3ZD/A |
| Weiß | 5 | 10 | etwa 9 Stunden | 9 | FYEF3ZD/A |
Alle Zeiträume auf Lager
| Beginn (UTC) | Ende (UTC) | Zeit auf Lager | Farbe | Zeitgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Weiterhin auf Lager | bisher etwa 3 Std. | Schwarz | Innerhalb von etwa 1 Std. | |
| Weiterhin auf Lager | bisher etwa 23 Std. | Blaugrün | Innerhalb von etwa 1 Std. | |
| etwa 1 Std. | Weiß | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 14 Std. | Weiß | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 5 Std. | Schwarz | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| Zuletzt bestätigt 13. Nov., 12:46 | Beobachtung unterbrochen | Ultramarin | Innerhalb von etwa 1 Std. | |
| etwa 14 Std. | Schwarz | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 4,6 Tg. | Weiß | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 4,5 Tg. | Schwarz | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 4,6 Tg. | Blaugrün | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 2 Std. | Schwarz | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 9 Std. | Weiß | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 5 Std. | Weiß | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 4 Std. | Blaugrün | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| Zuletzt bestätigt 3. Nov., 17:02 | Beobachtung unterbrochen | Ultramarin | Innerhalb von etwa 1 Std. | |
| etwa 20 Std. | Rosa | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 1 Std. | Schwarz | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| Zuletzt bestätigt 26. Okt., 19:13 | Beobachtung unterbrochen | Rosa | Innerhalb von etwa 1 Std. | |
| etwa 17 Std. | Rosa | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 27 Std. | Ultramarin | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 8 Std. | Schwarz | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 12 Std. | Blaugrün | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 17 Std. | Ultramarin | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| Zuletzt bestätigt 16. Okt., 05:49 | Beobachtung unterbrochen | Weiß | Innerhalb von etwa 1 Std. | |
| Zuletzt bestätigt 16. Okt., 05:49 | Beobachtung unterbrochen | Schwarz | Innerhalb von etwa 1 Std. | |
| etwa 5 Std. | Ultramarin | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 27 Std. | Schwarz | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 4 Std. | Schwarz | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 3 Std. | Weiß | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 42 Std. | Ultramarin | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 6,8 Tg. | Weiß | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 6,8 Tg. | Schwarz | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 4,8 Tg. | Ultramarin | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 8,9 Tg. | Blaugrün | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 3 Std. | Rosa | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 9 Std. | Ultramarin | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 35 Std. | Ultramarin | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 18 Std. | Weiß | Innerhalb von etwa 1 Std. | ||
| etwa 2 Std. | Weiß | Innerhalb von etwa 1 Std. |
- Die Einträge auf dieser Seite beginnen am 24.08.2026 und enden am 22.11.2026. Alle Daten und Zeiten sind in UTC, nicht in der Ortszeit des Stores.
- Mehrere Farben, die bei derselben Prüfung auftauchen, zählen für die Konfiguration als eine Wiederverfügbarkeit; die Tabelle nach Farbe zählt jede Farbe einzeln.
- Die Zeitgenauigkeit hängt davon ab, wie oft wir prüfen. Angebote mit eigener Überwachung sind auf etwa eine Minute genau; bei den übrigen entspricht die Genauigkeit nur dem Abstand zwischen vollständigen Durchläufen des Stores.