MacBook Neo 13 吋 · A18 Pro 各國價格比較: 6 核心 CPU · 5 核心 GPU · 8GB · 256GB
截至 2026年10月10日,MacBook Neo 13 吋 · A18 Pro(A18 Pro · 6 核心 CPU · 5 核心 GPU · 8GB · 256GB · 標準玻璃 · 13 吋) 的全新機在加拿大最便宜,£503.92 (CA$949)(未含銷售稅),比最貴的英國(£699,已含稅)便宜 28%;我們追蹤的國家中有 21 個有販售。
整修品目前有貨的最低價在台灣,£464.18 (NT$19,600)。
各國全新價
| 國家 | 排名 | 折合 GBP | 當地價格 | 與最低價相比 | 稅 | 供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1 | £503.92 | CA$949 | 最低 | 未含 | 可購買 |
| 美國 | 2 | £528.16 | US$699 | +5% | 未含 | 可購買 |
| 香港 | 3 | £529.04 | HK$5,499 | +5% | 已含 | 可購買 |
| 台灣 | 4 | £542.34 | NT$22,900 | +8% | 已含 | 可購買 |
| 澳洲 | 5 | £552.09 | A$1,049 | +10% | 已含 | 可購買 |
| 日本 | 6 | £572.04 | ¥119,800 | +14% | 已含 | 可購買 |
| 新加坡 | 7 | £589.61 | S$999 | +17% | 已含 | 可購買 |
| 紐西蘭 | 8 | £592.85 | NZ$1,399 | +18% | 已含 | 可購買 |
| 瑞士 | 9 | £616.96 | CHF 679 | +22% | 已含 | 可購買 |
| 中國大陸 | 10 | £620.67 | CN¥5,499 | +23% | 已含 | 可購買 |
| 南韓 | 11 | £670 | ₩1,190,000 | +33% | 已含 | 可購買 |
| 波蘭 | 12 | £676.17 | PLN 3,499 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 奧地利 | 13 | £677.20 | €799 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 比利時 | 14 | £677.20 | €799 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 德國 | 15 | £677.20 | €799 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 西班牙 | 16 | £677.20 | €799 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 法國 | 17 | £677.20 | €799 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 愛爾蘭 | 18 | £677.20 | €799 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 義大利 | 19 | £677.20 | €799 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 荷蘭 | 20 | £677.20 | €799 | +34% | 已含 | 可購買 |
| 英國 | 21 | £699 | £699 | +39% | 已含 | 可購買 |
各國整修品價格
有貨的排在前面;缺貨和資料過期的排在後面,依最後一次的價格排列。
| 國家 | 排名 | 折合 GBP | 當地價格 | 庫存 | 最後看到(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣 | 1 | £464.18 | NT$19,600 | 有貨 | |
| 日本 | 2 | £490.86 | ¥102,800 | 有貨 | |
| 新加坡 | 3 | £506.98 | S$859 | 有貨 | |
| 瑞士 | 4 | £526.10 | CHF 579 | 有貨 | |
| 中國大陸 | 5 | £530.38 | CN¥4,699 | 有貨 | |
| 奧地利 | 6 | £575.50 | €679 | 有貨 | |
| 比利時 | 7 | £575.50 | €679 | 有貨 | |
| 德國 | 8 | £575.50 | €679 | 有貨 | |
| 荷蘭 | 9 | £575.50 | €679 | 有貨 | |
| 南韓 | 10 | £579.35 | ₩1,029,000 | 有貨 | |
| 波蘭 | 11 | £579.55 | PLN 2,999 | 有貨 | |
| 加拿大 | 12 | £429.58 | CA$809 | 缺貨 | |
| 美國 | 13 | £452.60 | US$599 | 缺貨 | |
| 澳洲 | 14 | £473.14 | A$899 | 缺貨 | |
| 紐西蘭 | 15 | £508.10 | NZ$1,199 | 缺貨 | |
| 奧地利 | 16 | £575.50 | €679 | 缺貨 | |
| 比利時 | 17 | £575.50 | €679 | 缺貨 | |
| 德國 | 18 | £575.50 | €679 | 缺貨 | |
| 西班牙 | 19 | £575.50 | €679 | 缺貨 | |
| 法國 | 20 | £575.50 | €679 | 缺貨 | |
| 愛爾蘭 | 21 | £575.50 | €679 | 缺貨 | |
| 義大利 | 22 | £575.50 | €679 | 缺貨 | |
| 荷蘭 | 23 | £575.50 | €679 | 缺貨 | |
| 南韓 | 24 | £579.35 | ₩1,029,000 | 缺貨 | |
| 英國 | 25 | £599 | £599 | 缺貨 |
如何解讀這兩張排名
- 美國和加拿大的價格不含銷售稅,其他國家的價格已含稅(加值稅或消費稅)。排名直接比較標價,沒有依稅額調整。
- 金額依 2026年10月9日(UTC)的參考匯率換算成GBP,匯率來源:Frankfurter(各國央行參考匯率)。換算後的金額僅供比較,Apple 依當地價格、以當地貨幣收款。