MacBook Pro 14인치 · M5 Pro 국가별 가격: 18코어 CPU · 20코어 GPU · 64GB · 1TB
2026. 10. 8. 기준 MacBook Pro 14인치 · M5 Pro (M5 Pro · 18코어 CPU · 20코어 GPU · 64GB · 1TB · 표준 글래스 · 14인치) 신제품 최저가 국가는 캐나다(US$3,685.51 (CA$5,249), 판매세 별도)입니다. 추적 중인 21개국 중 가장 비싼 영국(US$4,895.48, 세금 포함)보다 25% 저렴합니다.
리퍼비쉬 재고가 있는 최저가는 미국의 US$3,139(판매세 별도)입니다.
국가별 신제품 가격
| 국가 | 순위 | USD 환산 | 현지 가격 | 최저가 대비 | 세금 | 구매 가능 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐나다 | 1 | US$3,685.51 | CA$5,249 | 최저가 | 미포함 | 구매 가능 |
| 미국 | 2 | US$3,699 | US$3,699 | +0% | 미포함 | 구매 가능 |
| 홍콩 | 3 | US$3,724.05 | HK$29,249 | +1% | 포함 | 구매 가능 |
| 대만 | 4 | US$3,997.67 | NT$127,400 | +8% | 포함 | 구매 가능 |
| 오스트레일리아 | 5 | US$4,035.05 | A$5,799 | +9% | 포함 | 구매 가능 |
| 일본 | 6 | US$4,043.04 | JP¥639,800 | +10% | 포함 | 구매 가능 |
| 싱가포르 | 7 | US$4,101.27 | S$5,249 | +11% | 포함 | 구매 가능 |
| 뉴질랜드 | 8 | US$4,147.11 | NZ$7,399 | +13% | 포함 | 구매 가능 |
| 스위스 | 9 | US$4,203.31 | CHF 3,499 | +14% | 포함 | 구매 가능 |
| 중국 본토 | 10 | US$4,440.34 | CN¥29,749 | +20% | 포함 | 구매 가능 |
| 폴란드 | 11 | US$4,727.53 | PLN 18,499 | +28% | 포함 | 구매 가능 |
| 대한민국 | 12 | US$4,731.07 | ₩6,340,000 | +28% | 포함 | 구매 가능 |
| 오스트리아 | 13 | US$4,767.03 | €4,249 | +29% | 포함 | 구매 가능 |
| 독일 | 14 | US$4,767.03 | €4,249 | +29% | 포함 | 구매 가능 |
| 프랑스 | 15 | US$4,767.03 | €4,249 | +29% | 포함 | 구매 가능 |
| 벨기에 | 16 | US$4,823.13 | €4,299 | +31% | 포함 | 구매 가능 |
| 스페인 | 17 | US$4,823.13 | €4,299 | +31% | 포함 | 구매 가능 |
| 네덜란드 | 18 | US$4,823.13 | €4,299 | +31% | 포함 | 구매 가능 |
| 아일랜드 | 19 | US$4,879.22 | €4,349 | +32% | 포함 | 구매 가능 |
| 이탈리아 | 20 | US$4,879.22 | €4,349 | +32% | 포함 | 구매 가능 |
| 영국 | 21 | US$4,895.48 | £3,699 | +33% | 포함 | 구매 가능 |
국가별 리퍼비쉬 가격
재고 있는 상품이 먼저 표시됩니다. 품절 및 오래된 상품이 그 뒤를 잇고, 마지막 가격 순으로 정렬됩니다.
| 국가 | 순위 | USD 환산 | 현지 가격 | 재고 | 마지막 확인(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 1 | US$3,139 | US$3,139 | 재고 있음 | |
| 캐나다 | 2 | US$3,158.91 | CA$4,499 | 재고 있음 | |
| 대만 | 3 | US$3,379.51 | NT$107,700 | 품절 | |
| 오스트레일리아 | 4 | US$3,422.73 | A$4,919 | 품절 | |
| 일본 | 5 | US$3,455.35 | JP¥546,800 | 품절 | |
| 싱가포르 | 6 | US$3,515.26 | S$4,499 | 품절 | |
| 뉴질랜드 | 7 | US$3,519.35 | NZ$6,279 | 품절 | |
| 스위스 | 8 | US$3,566.62 | CHF 2,969 | 품절 | |
| 중국 본토 | 9 | US$3,671.65 | CN¥24,599 | 품절 | |
| 폴란드 | 10 | US$4,011.97 | PLN 15,699 | 품절 | |
| 오스트리아 | 11 | US$4,015.35 | €3,579 | 품절 | |
| 독일 | 12 | US$4,015.35 | €3,579 | 품절 | |
| 프랑스 | 13 | US$4,015.35 | €3,579 | 품절 | |
| 네덜란드 | 14 | US$4,060.22 | €3,619 | 품절 |
순위 보는 법
- 미국과 캐나다 가격에는 판매세가 포함되어 있지 않고, 그 밖의 모든 국가 가격에는 세금(VAT 또는 GST)이 포함되어 있습니다. 순위는 세금 조정 없이 표시 가격 그대로 비교합니다.
- 금액은 2026. 10. 8.(UTC) 기준 참고 환율로 USD 환산한 값입니다(출처: Frankfurter (중앙은행 참고 환율)). 환산 금액은 비교용이며, Apple은 현지 통화로 현지 가격을 청구합니다.